Infinity SM 65: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
Passat (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
* Abmessungen: 209x337x191 mm (B x H x T) | * Abmessungen: 209x337x191 mm (B x H x T) | ||
* Gewicht: | * Gewicht: | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 900,- DM UVP Paar |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: | + | * Bauart: 2-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher |
* Chassis: | * Chassis: | ||
** Tieftöner: 1 x 165 mm Polypropylen Membran | ** Tieftöner: 1 x 165 mm Polypropylen Membran | ||
− | ** Hochtöner: 1 x 19 mm High Output Polycell | + | ** Hochtöner: 1 x 19 mm High Output Polycell |
− | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): max. 100 Watt |
* Wirkungsgrad: 94 dB SPL 1 Watt / 1 Meter | * Wirkungsgrad: 94 dB SPL 1 Watt / 1 Meter | ||
* Frequenzgang: 78 - 25000 Hz | * Frequenzgang: 78 - 25000 Hz | ||
* Übergangsbereiche: 5000 HZ | * Übergangsbereiche: 5000 HZ | ||
* Impedanz: 8 Ohm | * Impedanz: 8 Ohm | ||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier aufzählen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Infinity SM 65|SM 65]] | ||
+ | * [[Infinity SM 85|SM 85]] | ||
+ | * [[Infinity SM 105|SM 105]] | ||
+ | * [[Infinity SM 115|SM 115]] | ||
+ | * [[Infinity SM 125|SM 125]] | ||
+ | * [[Infinity SM 155|SM 155]] | ||
+ | * [[Infinity SM Video|SM Video]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Dokumente == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2023, 19:48 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Infinity
- Modell: SM 65
- Baujahre: 1994-1998
- Hergestellt in: USA
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: 209x337x191 mm (B x H x T)
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 900,- DM UVP Paar
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 1 x 165 mm Polypropylen Membran
- Hochtöner: 1 x 19 mm High Output Polycell
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): max. 100 Watt
- Wirkungsgrad: 94 dB SPL 1 Watt / 1 Meter
- Frequenzgang: 78 - 25000 Hz
- Übergangsbereiche: 5000 HZ
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: