MBL 8006 B: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Endstufen}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[MBL]] |
− | * Modell: | + | * Modell: 8006 B |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 2006 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: |
− | * Typ: | + | * Typ: Mono Analog |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: Nein |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 450 VA max. |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 450 x 120 x 440 mm (B x H x T) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 14 kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** | + | ** Cinch + XLR 1,5 V/10 kOhm |
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** | + | ** Lautsprecher |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 120 Watt |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 185 Watt |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0,006% |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 300 |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 0 - 300.000 Hz |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 115 dB |
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[MBL 8006 B|8006 B]] | ||
+ | * [[MBL 8011 AM|8011 AM]] | ||
+ | * [[MBL 8011 S|8011 S]] | ||
+ | * [[MBL 9007|9007]] | ||
+ | * [[MBL 9008|9008]] | ||
+ | * [[MBL 9011|9011]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == |
Aktuelle Version vom 30. November 2023, 13:04 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: MBL
- Modell: 8006 B
- Baujahre: 2006
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Typ: Mono Analog
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 450 VA max.
- Abmessungen: 450 x 120 x 440 mm (B x H x T)
- Gewicht: 14 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Cinch + XLR 1,5 V/10 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Lautsprecher
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 120 Watt
- 4 Ohm: 185 Watt
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0,006%
- Dämpfungsfaktor: 300
- Frequenzgang: 0 - 300.000 Hz
- Signalrauschabstand: 115 dB
- Stereokanaltrennung:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: