Yamaha KX-R 430: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Yamaha]] | * Hersteller: [[Yamaha]] | ||
− | * Modell: KX-R 430 | + | * Modell: KX-R 430 |
− | * Typ: | + | * Typ: Einzel |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1989–1990 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
* Farbe: schwarz | * Farbe: schwarz | ||
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: ja |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 435 mm × 112 mm × 273 mm (B × H × T) |
− | * Gewicht: 4,3 | + | * Gewicht: 4,3 kg |
* Neupreis ca.: 700,- DM | * Neupreis ca.: 700,- DM | ||
− | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * | + | * Anzahl der Eingänge: |
** Line | ** Line | ||
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | * Anzahl der Ausgänge: |
** Line | ** Line | ||
− | ** Kopfhörer | + | ** Kopfhörer |
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
* Tonköpfe: 2 | * Tonköpfe: 2 | ||
* Motoren: 2 | * Motoren: 2 | ||
− | * Gleichlaufschwankungen: | + | * Gleichlaufschwankungen: ±0,05 %/0,08 % WRMS/DIN |
* Bandarten: Typ I, II, IV | * Bandarten: Typ I, II, IV | ||
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: |
− | ** Typ IV: | + | ** Typ IV: 20–19.000 Hz ±3 dB |
− | * Klirrfaktor: < 1% | + | * Klirrfaktor: <1 % |
− | * Signalrauschabstand: > 58 dB | + | * Signalrauschabstand: >58 dB |
− | * Auto-Reverse: | + | * Auto-Reverse: ja |
− | * Titelsuchlauf: | + | * Titelsuchlauf: ja |
* Dolby: B/C | * Dolby: B/C | ||
* MPX-Filter: schaltbar | * MPX-Filter: schaltbar | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
* automatische Bandsortenumschaltung | * automatische Bandsortenumschaltung | ||
* Repeat Segment und Gesamt | * Repeat Segment und Gesamt | ||
− | * HX Pro | + | * HX-Pro Dynamic Bias Servo |
* Bias-Regler | * Bias-Regler | ||
* Leerstellenübersprung schaltbar | * Leerstellenübersprung schaltbar | ||
+ | * Amorphouse-Kopf | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[Bild:KX - R430RS.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | [[Kategorie:Kassettendecks]] | + | [[Kategorie:Kassettendecks]][[Kategorie:Autoreverse-Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 18:20 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Yamaha
- Modell: KX-R 430
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1989–1990
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 435 mm × 112 mm × 273 mm (B × H × T)
- Gewicht: 4,3 kg
- Neupreis ca.: 700,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line
- Anzahl der Ausgänge:
- Line
- Kopfhörer
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 2
- Gleichlaufschwankungen: ±0,05 %/0,08 % WRMS/DIN
- Bandarten: Typ I, II, IV
- Frequenzgang:
- Typ IV: 20–19.000 Hz ±3 dB
- Klirrfaktor: <1 %
- Signalrauschabstand: >58 dB
- Auto-Reverse: ja
- Titelsuchlauf: ja
- Dolby: B/C
- MPX-Filter: schaltbar
- Fader: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: nein
Besondere Ausstattungen
- Timer-Schalter
- Titelanspielautomatik
- automatische Bandsortenumschaltung
- Repeat Segment und Gesamt
- HX-Pro Dynamic Bias Servo
- Bias-Regler
- Leerstellenübersprung schaltbar
- Amorphouse-Kopf
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: