Aiwa XD-999: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
* Fernbedienung: RC-D 999 | * Fernbedienung: RC-D 999 | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 22 Watt |
* Abmessungen: 360 x 110 x 318 mm (B x H x T) | * Abmessungen: 360 x 110 x 318 mm (B x H x T) | ||
* Gewicht: 6,8 kg | * Gewicht: 6,8 kg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** | + | ** Line In |
+ | ** CD syncro Anschluß | ||
+ | ** Systemsteueranschluß | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** | + | ** Line Out |
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* regelbarer Kopfhörerausgang | * regelbarer Kopfhörerausgang | ||
+ | * Holzseitenteile | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2024, 12:46 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Aiwa
- Modell: XD-999
- Baujahre: 1988
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: RC-D 999
- Leistungsaufnahme: 22 Watt
- Abmessungen: 360 x 110 x 318 mm (B x H x T)
- Gewicht: 6,8 kg
- Neupreis ca.: War nicht in Deutschland im Programm
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line In
- CD syncro Anschluß
- Systemsteueranschluß
- Anzahl der Ausgänge:
- Line Out
Technische Daten
- Abtastfrequenz: 32/44,1/48 kHz
- Bandgeschwindigkeit:
- D/A-Wandler:
- Frequenzgang: 5 - 22.000 Hz
- Dynamikbereich: 90 dB
- Signalrauschabstand: 96 dB
- Klirrfaktor: 0,006 %
Besondere Ausstattungen
- regelbarer Kopfhörerausgang
- Holzseitenteile
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: