Magnat MIG 08: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
Passat (Diskussion | Beiträge) (Deutsches Wiki, daher deutsche Texte!) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Magnat]] | * Hersteller: [[Magnat]] | ||
* Modell: MIG 08 | * Modell: MIG 08 | ||
− | |||
* Baujahre: 1978 - 1980 | * Baujahre: 1978 - 1980 | ||
− | * Hergestellt in | + | * Hergestellt in: Deutschland |
− | * Neupreis ca.: 700 DM / Stück | + | * Farbe: Schwarz |
+ | * Abmessungen: 320 x 630 x 280 mm (B x H x T) | ||
+ | * Gewicht: 20 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 700,- DM / Stück | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * | + | * Bauart: 3-Wege geschlossen Kompaktlautsprecher |
− | * | + | * Chassis: |
− | * | + | ** Tiefton: 2x 200 mm (MC-201 / MC-202) |
− | * | + | ** Mittelton: 100 mm (MMTL-87k) |
− | * | + | ** Hochton: 25 mm Gewebekalotte (MHTL-18) |
− | * | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/200 Watt |
− | + | * Wirkungsgrad: | |
− | + | * Frequenzgang: 26 - 22.000 Hz | |
− | + | * Übergangsbereiche: 750/4.500 Hz | |
− | * | + | * Impedanz: 4 Ohm |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | '''Besondere Ausstattungen''' | |
− | + | * beflockte Schallwand | |
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
− | * [[Magnat LOG 933 b]] | + | * [[Magnat LOG 933 b|LOG 933 b]] |
− | * [[Magnat LOG 1100 b]] | + | * [[Magnat LOG 1100 b|LOG 1100 b]] |
− | * [[Magnat LOG 2100 b]] | + | * [[Magnat LOG 2100 b|LOG 2100 b]] |
− | * [[Magnat MIG 04]] | + | * [[Magnat MIG 04|MIG 04]] |
− | * [[Magnat MIG 05]] | + | * [[Magnat MIG 05|MIG 05]] |
− | * [[Magnat MIG 08]] | + | * [[Magnat MIG 08|MIG 08]] |
− | * [[Magnat Trans Pulsar]] | + | * [[Magnat Trans Pulsar|Trans Pulsar]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2024, 23:35 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Magnat
- Modell: MIG 08
- Baujahre: 1978 - 1980
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: 320 x 630 x 280 mm (B x H x T)
- Gewicht: 20 kg
- Neupreis ca.: 700,- DM / Stück
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege geschlossen Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tiefton: 2x 200 mm (MC-201 / MC-202)
- Mittelton: 100 mm (MMTL-87k)
- Hochton: 25 mm Gewebekalotte (MHTL-18)
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/200 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 26 - 22.000 Hz
- Übergangsbereiche: 750/4.500 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- beflockte Schallwand
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Magnat MIG 08