Akai GX-7: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Akai]] | * Hersteller: [[Akai]] | ||
* Modell: GX-7 | * Modell: GX-7 | ||
| − | + | * Baujahre: 1983 - 1985 | |
| − | * Baujahre: 1983 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
| − | * Farbe: | + | * Farbe: Silber |
| − | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: Nein |
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
| − | * Abmessungen: 440 x 102 x 337 mm | + | * Abmessungen: 440 x 102 x 337 mm (BxHxT) |
* Gewicht: 5,8 kg | * Gewicht: 5,8 kg | ||
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 1.000,- DM |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 26: | Zeile 18: | ||
* Tonköpfe: 3 | * Tonköpfe: 3 | ||
* Motoren: 2 | * Motoren: 2 | ||
| − | * Gleichlaufschwankungen: 0.028% | + | * Gleichlaufschwankungen: 0.028 % |
| − | * Bandarten: | + | * Bandarten: I, II und IV |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
| − | ** Normal: 20 - | + | ** Normal: 20 - 17.000 Hz |
| − | ** Chrome: 20 - | + | ** Chrome: 20 - 18.000 Hz |
| − | ** | + | ** Metall: 20 - 21.000 Hz |
| − | * Klirrfaktor: 0 | + | * Klirrfaktor: 0,7 % |
* Signalrauschabstand: 60 dB | * Signalrauschabstand: 60 dB | ||
| − | * Auto-Reverse: | + | * Auto-Reverse: Nein |
| − | * Titelsuchlauf: | + | * Titelsuchlauf: Ja |
* Dolby: B, C | * Dolby: B, C | ||
| − | * MPX-Filter: | + | * MPX-Filter: Ja |
| − | * Fader: | + | * Fader: Nein |
| − | * Pitch-Kontrolle: | + | * Pitch-Kontrolle: Nein |
| − | * CD-Synchro-Aufnahme: | + | * CD-Synchro-Aufnahme: Nein |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | |||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
* [[Akai HX-1|HX-1]] | * [[Akai HX-1|HX-1]] | ||
| Zeile 56: | Zeile 43: | ||
* [[Akai GX-R 6|GX-R 6]] | * [[Akai GX-R 6|GX-R 6]] | ||
* [[Akai GX-7|GX-7]] | * [[Akai GX-7|GX-7]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Akai GX-7 | ||
[[Datei:Gx7.jpg]] | [[Datei:Gx7.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | == Tests == | ||
| + | |||
| + | == Vergleichstest Cassettenrekorder Stereoplay 7-1983 == | ||
| + | |||
| + | * Vergleichstest Cassettenrekorder Stereoplay 7-1983 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 08.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 09.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 10.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 11.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 12.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 13.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 14.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 15.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 16.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 17.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 18.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 19.jpg | ||
| + | |||
| + | Datei:Stereoplay 7-1983 Seite 20.jpg | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 20:52 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Akai
- Modell: GX-7
- Baujahre: 1983 - 1985
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 440 x 102 x 337 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5,8 kg
- Neupreis ca.: 1.000,- DM
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- Motoren: 2
- Gleichlaufschwankungen: 0.028 %
- Bandarten: I, II und IV
- Frequenzgang:
- Normal: 20 - 17.000 Hz
- Chrome: 20 - 18.000 Hz
- Metall: 20 - 21.000 Hz
- Klirrfaktor: 0,7 %
- Signalrauschabstand: 60 dB
- Auto-Reverse: Nein
- Titelsuchlauf: Ja
- Dolby: B, C
- MPX-Filter: Ja
- Fader: Nein
- Pitch-Kontrolle: Nein
- CD-Synchro-Aufnahme: Nein
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Akai GX-7
Berichte[Bearbeiten]
Tests[Bearbeiten]
Vergleichstest Cassettenrekorder Stereoplay 7-1983[Bearbeiten]
- Vergleichstest Cassettenrekorder Stereoplay 7-1983
