NAD 312: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[NAD]] | * Hersteller: [[NAD]] | ||
* Modell: 312 | * Modell: 312 | ||
− | |||
* Baujahre: 1995 - 1997 | * Baujahre: 1995 - 1997 | ||
+ | * Hergestellt in: China | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: nein |
− | * Neupreis ca.: 598 DM | + | * Leistungsaufnahme: |
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: 598,- DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz) | ||
+ | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: | ||
+ | ** Höhen: | ||
+ | * Loudness: | ||
+ | * High Filter: | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): | ||
+ | * Mute: | ||
+ | * Direct/Line-Straight: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier, wenn vorhanden | ||
− | |||
Version vom 1. April 2025, 01:52 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: NAD
- Modell: 312
- Baujahre: 1995 - 1997
- Hergestellt in: China
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 598,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
- Endverstärker:
- NAD 208 THX
- NAD 214
- NAD 216 THX
- NAD 218 THX
- NAD 902
- NAD 906
- NAD 912
- NAD 916
- NAD 925 THX
- A/V-Vollverstärker:
- NAD AV 316
- A/V-Receiver:
- NAD AV 711
- NAD AV 713
- NAD AV 716
- Plattenspieler:
- NAD 533
Bilder
- Bild: NAD 312