Denon PMA-2000 R: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Farbe: Champagner | * Farbe: Champagner | ||
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
− | * Neupreis ca.: 1 | + | * Neupreis ca.: 1.999,- DM |
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Vollverstärker: | ||
− | + | * [[Denon PMA-655 R]] | |
− | + | * [[Denon PMA-1055 R]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[Denon PMA- | ||
− | * [[Denon PMA- | ||
* [[Denon PMA-1500 R]] | * [[Denon PMA-1500 R]] | ||
* [[Denon PMA-2000 R]] | * [[Denon PMA-2000 R]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Tuner: | * Tuner: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Denon TU-1500 RD]] | * [[Denon TU-1500 RD]] | ||
− | + | ||
* Receiver: | * Receiver: | ||
− | * [[Denon DRA- | + | * [[Denon DRA-455]] |
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Denon DRA-1000]] | * [[Denon DRA-1000]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* CD-Player: | * CD-Player: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Denon DCD-655]] | * [[Denon DCD-655]] | ||
− | |||
* [[Denon DCD-755]] | * [[Denon DCD-755]] | ||
− | |||
* [[Denon DCD-1450 AR]] | * [[Denon DCD-1450 AR]] | ||
* [[Denon DCD-1550 AR]] | * [[Denon DCD-1550 AR]] | ||
* [[Denon DCD-1650 AR]] | * [[Denon DCD-1650 AR]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * MD Tape Deck: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Denon DMD-1000]] | * [[Denon DMD-1000]] | ||
+ | * [[Denon DMD-1300]] | ||
* [[Denon DMD-1600 AL]] | * [[Denon DMD-1600 AL]] | ||
* [[Denon DMD-1800 AL]] | * [[Denon DMD-1800 AL]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == |
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 16:17 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: PMA-2000 R
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 1996 - 2000
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Champagner
- Fernbedienung: ja
- Neupreis ca.: 1.999,- DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Tuner:
- Receiver:
- Denon DRA-455
- Denon DRA-1000
- CD-Player:
- MD Tape Deck:
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Denon PMA-2000 R