Rotel RA-980 BX: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Rotel]] | * Hersteller: [[Rotel]] | ||
| − | * Modell: RA- | + | * zurück zu [[Rotel Vollverstärker]] |
| − | * Typ: Vollverstärker | + | * Modell: '''RA-980BX''' |
| + | * Typ: Stereo Klasse A/B Vollverstärker | ||
* Baujahre: 1992 - 1997 | * Baujahre: 1992 - 1997 | ||
* Hergestellt in: Taiwan | * Hergestellt in: Taiwan | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
| − | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: nein |
* Leistungsaufnahme: 400 Watt | * Leistungsaufnahme: 400 Watt | ||
* Abmessungen: 440 x 121 x 347 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 440 x 121 x 347 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 10,1 kg | * Gewicht: 10,1 kg | ||
| − | * Neupreis ca.: 1 | + | * Neupreis ca.: 1.299,- DM (UVP) |
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
| − | ** 8 Ohm: 2 x 100 Watt RMS (20 - 20 | + | ** 8 Ohm: 2 x 100 Watt RMS (20 - 20.000 Hz, 0,03 %) |
** 4 Ohm: 2 x 190 Watt (1 kHz, 1 %) | ** 4 Ohm: 2 x 190 Watt (1 kHz, 1 %) | ||
* Dynamikleistung: | * Dynamikleistung: | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Gesamtklirrfaktor: < 0,3 % | * Gesamtklirrfaktor: < 0,3 % | ||
| − | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 1000 (20 - 20.000 Hz / 8 Ohm) |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
| − | ** Phono (RIAA): 20 - 20 | + | ** Phono (RIAA): 20 - 20.000 Hz, ± 0,2 dB |
| − | ** Hochpegel: 4 - 100 | + | ** Hochpegel: 4 - 100.000 Hz, ± 0,5 dB |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
** Phono MM: 75 dB | ** Phono MM: 75 dB | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
* High Filter: Nein | * High Filter: Nein | ||
* Low Filter (Subsonic): Nein | * Low Filter (Subsonic): Nein | ||
| − | * Mute: | + | * Mute: Ja |
* Direct/Line-Straight: Ja | * Direct/Line-Straight: Ja | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
* Ton Linear Schalter | * Ton Linear Schalter | ||
* Vor- und Endstufe aufteilbar | * Vor- und Endstufe aufteilbar | ||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | + | Weitere Modelle der 980er-Serie: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * Vorverstärker: [[Rotel RC-980 BX|RC-980 BX]] | ||
| + | * Endverstärker: [[Rotel RB-980 BX|RB-980 BX]] | ||
| + | * CD-Spieler: | ||
| + | ** Laufwerk: [[Rotel RDD-980|RDD-980]] | ||
| + | ** Wandler : [[Rotel RDP-980|RDP-980]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * Bild: Rotel | + | * Bild: Rotel RA-980 BX |
[[Datei:Rotel RA-980 BX-4.jpg|1600px]] | [[Datei:Rotel RA-980 BX-4.jpg|1600px]] | ||
| − | * Bild: Rotel | + | * Bild: Rotel RA-980 BX Rückseite |
[[Datei:Rotel RA-980 BX-2.jpg]] | [[Datei:Rotel RA-980 BX-2.jpg]] | ||
| Zeile 130: | Zeile 86: | ||
== Links == | == Links == | ||
| − | + | [https://www.rotel.com/sites/default/files/product/manuals/RA-980BX-OM.pdf Bedienungsanleitung Rotel RA-980BX]<br> | |
| + | [https://www.rotel.com Homepage Rotel] | ||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2025, 11:21 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Rotel
- zurück zu Rotel Vollverstärker
- Modell: RA-980BX
- Typ: Stereo Klasse A/B Vollverstärker
- Baujahre: 1992 - 1997
- Hergestellt in: Taiwan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Abmessungen: 440 x 121 x 347 mm (BxHxT)
- Gewicht: 10,1 kg
- Neupreis ca.: 1.299,- DM (UVP)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM: 2,5 mV / 47 kOhm, 160 mV max.
- Phono MC: 0,25 mV / 100 Ohm, 17 mV max.
- CD: 150 mV / 33 kOhm, 5 V max.
- Tuner: 150 mV / 33 kOhm, 5 V max.
- AUX: 150 mV / 33 kOhm, 5 V max.
- Tape 1, 2 Play: 150 mV / 33 kOhm, 5 V max.
- Main In:
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape 1, 2 Rec:
- Pre Out: 1 V / 100 Ohm
- Kopfhörer: 6,3mm Klinkenstecker
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 100 Watt RMS (20 - 20.000 Hz, 0,03 %)
- 4 Ohm: 2 x 190 Watt (1 kHz, 1 %)
- Dynamikleistung:
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0,3 %
- Dämpfungsfaktor: 1000 (20 - 20.000 Hz / 8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Phono (RIAA): 20 - 20.000 Hz, ± 0,2 dB
- Hochpegel: 4 - 100.000 Hz, ± 0,5 dB
- Signalrauschabstand:
- Phono MM: 75 dB
- Phono MC: 70 dB
- Hochpegel: 97 dB
- Klangregelung
- Bass: ± 6 dB / 100 Hz
- Höhen: ± 6 dB / 10 kHz
- Loudness: Nein
- High Filter: Nein
- Low Filter (Subsonic): Nein
- Mute: Ja
- Direct/Line-Straight: Ja
Besondere Ausstattungen
- MM/MC-Umschalter auf der Rückseite
- Ton Linear Schalter
- Vor- und Endstufe aufteilbar
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der 980er-Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Rotel RA-980 BX
- Bild: Rotel RA-980 BX Rückseite
