NAD 312: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[NAD]] | * Hersteller: [[NAD]] | ||
* Modell: 312 | * Modell: 312 | ||
− | |||
* Baujahre: 1995 - 1997 | * Baujahre: 1995 - 1997 | ||
− | * Farbe: | + | * Hergestellt in: China |
− | * Fernbedienung: | + | * Farbe: grau |
− | * Neupreis ca.: | + | * Fernbedienung: nein |
+ | * Leistungsaufnahme: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: 598,- DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** Phono MM | ||
+ | ** CD | ||
+ | ** Video | ||
+ | ** Aux | ||
+ | ** Tape 1 | ||
+ | ** Tape 2 | ||
+ | ** Main in | ||
+ | |||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Tape 1 out | ||
+ | ** Tape 2 out | ||
+ | ** Pre out | ||
+ | ** 1 Lautsprecherpaar | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: ja | ||
+ | ** Höhen: ja | ||
+ | * Loudness: nein | ||
+ | * High Filter: | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): nein | ||
+ | * Mute: nein | ||
+ | * Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat) | ||
+ | |||
− | * | + | '''Besondere Ausstattungen''' |
+ | * "Soft Clipping" | ||
+ | * Impedanzwahlschalter (4 Ω oder 8 Ω) | ||
Zeile 37: | Zeile 80: | ||
* [[NAD 216 THX]] | * [[NAD 216 THX]] | ||
* [[NAD 218 THX]] | * [[NAD 218 THX]] | ||
− | |||
* [[NAD 902]] | * [[NAD 902]] | ||
* [[NAD 906]] | * [[NAD 906]] | ||
* [[NAD 912]] | * [[NAD 912]] | ||
* [[NAD 916]] | * [[NAD 916]] | ||
+ | * [[NAD 925 THX]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2025, 18:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: NAD
- Modell: 312
- Baujahre: 1995 - 1997
- Hergestellt in: China
- Farbe: grau
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 598,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM
- CD
- Video
- Aux
- Tape 1
- Tape 2
- Main in
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape 1 out
- Tape 2 out
- Pre out
- 1 Lautsprecherpaar
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ja
- Höhen: ja
- Loudness: nein
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat)
Besondere Ausstattungen
- "Soft Clipping"
- Impedanzwahlschalter (4 Ω oder 8 Ω)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Endverstärker:
- NAD 208 THX
- NAD 214
- NAD 216 THX
- NAD 218 THX
- NAD 902
- NAD 906
- NAD 912
- NAD 916
- NAD 925 THX
- A/V-Vollverstärker:
- NAD AV 316
- A/V-Receiver:
- NAD AV 711
- NAD AV 713
- NAD AV 716
- Plattenspieler:
- NAD 533
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: NAD 312