Jamo S 100: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Jamo * Modell: Concert II * Baujahre: ab ca. 1988 - um 1993 * Hergestellt in: Dänemark…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Jamo]] | * Hersteller: [[Jamo]] | ||
− | * Modell: | + | * Modell: S 100 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1988 - 1992 |
* Hergestellt in: Dänemark | * Hergestellt in: Dänemark | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz oder Weiß |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 200 x 135 x 174 mm (HxBxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 2 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 400,- DM pro Paar |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Bauart: 2-Wege Bassreflex, Kompaktlautsprecher | * Bauart: 2-Wege Bassreflex, Kompaktlautsprecher | ||
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** Tieftöner: | + | ** Tieftöner: 141 mm Konus |
− | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: 25 mm Kalotte |
− | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50 W / 80 W |
− | * Wirkungsgrad: | + | * Wirkungsgrad: 7 W bei 96 dB / W / m |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 70 - 20.000 Hz |
− | * Übergangsbereiche: | + | * Übergangsbereiche: 3.000 Hz |
− | * Impedanz: | + | * Impedanz: 6 Ohm |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Überlastschutz | * Überlastschutz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo S 3]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo SW 3]] Subwoofer |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo S 60]] |
+ | * [[Jamo SW 60]] Subwoofer | ||
+ | * [[Jamo S 100]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Prospekt: Jamo | + | * Auszug aus Prospekt: Jamo S-3, S-60, S-100 |
− | [[Datei:Jamo | + | [[Datei:Jamo S-3-60-100-Prospekt-1.jpg]] |
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2025, 14:07 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Jamo
- Modell: S 100
- Baujahre: 1988 - 1992
- Hergestellt in: Dänemark
- Farbe: Schwarz oder Weiß
- Abmessungen: 200 x 135 x 174 mm (HxBxT)
- Gewicht: 2 kg
- Neupreis ca.: 400,- DM pro Paar
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Bassreflex, Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 141 mm Konus
- Hochtöner: 25 mm Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50 W / 80 W
- Wirkungsgrad: 7 W bei 96 dB / W / m
- Frequenzgang: 70 - 20.000 Hz
- Übergangsbereiche: 3.000 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
Besondere Ausstattungen
- Überlastschutz
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Jamo S 3
- Jamo SW 3 Subwoofer
- Jamo S 60
- Jamo SW 60 Subwoofer
- Jamo S 100
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Jamo S-3, S-60, S-100