Sony DTC-690: Unterschied zwischen den Versionen
Charon (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
* Modell: DTC-690 | * Modell: DTC-690 | ||
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1993 - 1995 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
| − | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz |
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
* Leistungsaufnahme: 31 W | * Leistungsaufnahme: 31 W | ||
* Abmessungen: 430 x 110 x 350 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 430 x 110 x 350 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 5 kg | * Gewicht: 5 kg | ||
| − | * Neupreis ca.: 1.100 DM | + | * Neupreis ca.: 1.100 DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
| − | |||
* Anzahl der Eingänge: 3 | * Anzahl der Eingänge: 3 | ||
| − | **Line In Cinch: 47 kOhm | + | ** Line In Cinch: 47 kOhm |
| − | **Digital In Cinch: 75 Ohm | + | ** Digital In Cinch: 75 Ohm |
| − | **Digital In | + | ** Digital In Optical |
* Anzahl der Ausgänge: 3 | * Anzahl der Ausgänge: 3 | ||
| − | **Line Out Cinch: 470 Ohm | + | ** Line Out Cinch: 470 Ohm |
| − | **Digital Out | + | ** Digital Out Optical |
| − | ** | + | ** Kopfhörer: 220 Ohm 1,3 mW 32 Ohm |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | |||
* Abtastfrequenz: | * Abtastfrequenz: | ||
**48 kHz | **48 kHz | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
**32 kHz | **32 kHz | ||
* Bandgeschwindigkeit: | * Bandgeschwindigkeit: | ||
| − | **Standard: 8,15 mm/s | + | ** Standard: 8,15 mm/s |
| − | **Longplay: 4,075 mm/s | + | ** Longplay: 4,075 mm/s |
* D/A-Wandler: 1-Bit-D/A-Konverter | * D/A-Wandler: 1-Bit-D/A-Konverter | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
| − | **Standard: 2 - 22000 Hz | + | ** Standard: 2 - 22000 Hz |
| − | **Longplay: 2 - 14500 Hz | + | ** Longplay: 2 - 14500 Hz |
* Dynamikbereich: über 90 dB | * Dynamikbereich: über 90 dB | ||
* Signalrauschabstand: über 90 dB | * Signalrauschabstand: über 90 dB | ||
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
| − | **Standard: Unter 0,005% | + | ** Standard: Unter 0,005% |
| − | **Longplay: Unter 0,08% | + | ** Longplay: Unter 0,08% |
| − | * | + | * Gleichlaufschwankungen: |
| − | **Unterhalb | + | ** Unterhalb Messgrenze |
| + | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | |||
* Digital-Digital-Überspielmöglichkeit über eine Generation | * Digital-Digital-Überspielmöglichkeit über eine Generation | ||
* Automatische Aufzeichnung von Aufnahmedatum und -zeit | * Automatische Aufzeichnung von Aufnahmedatum und -zeit | ||
| − | * Drei Abtastfrequenzen | + | * Drei Abtastfrequenzen wählbar |
| − | **48 kHz: Für analoge und digitale Standard-Eingangssignale | + | ** 48 kHz: Für analoge und digitale Standard-Eingangssignale |
| − | **44,1 kHz: Für CDs und bespielte DAT-Bänder | + | ** 44,1 kHz: Für CDs und bespielte DAT-Bänder |
| − | **32 kHz: Für analoge Longplay-Eingangssignale | + | ** 32 kHz: Für analoge Longplay-Eingangssignale |
* Longplay-Betrieb: Vier Stunden Aufnahmedauer | * Longplay-Betrieb: Vier Stunden Aufnahmedauer | ||
* Sichtbarer Bandlauf | * Sichtbarer Bandlauf | ||
* Verschiedene Subcodes aufzeichenbar: | * Verschiedene Subcodes aufzeichenbar: | ||
| − | **Startcodes | + | ** Startcodes |
| − | **Programm-Nummerncodes | + | ** Programm-Nummerncodes |
| − | **Sprungcodes | + | ** Sprungcodes |
| − | **Absolutzeitcodes | + | ** Absolutzeitcodes |
* Digitale Ein/Ausblendung | * Digitale Ein/Ausblendung | ||
* Nachträgliche Änderung von Sub-Codes | * Nachträgliche Änderung von Sub-Codes | ||
* Hohe Klangqualität | * Hohe Klangqualität | ||
| − | **1-Bit-A/D-Konverter: Zur Umwandlung der analogen Eingangssignale | + | ** 1-Bit-A/D-Konverter: Zur Umwandlung der analogen Eingangssignale |
| − | **D/A-Impulskonverter: Für exzellente Wiedergabequalität | + | ** D/A-Impulskonverter: Für exzellente Wiedergabequalität |
| + | == Bemerkungen == | ||
| + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[Sony DTC-59 ES]] | ||
| + | * [[Sony DTC-77 ES]] | ||
| + | * [[Sony DTC-690]] | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Sony DTC-690 | ||
| + | [[Bild:Sony_DTC-690_Front.jpg |800px| ]] | ||
| − | + | * Bild: Sony DTC-690 | |
| + | [[Bild:Sony_DTC-690_Back.jpg |800px| ]] | ||
| − | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| − | |||
| − | [ | + | == Links == |
| − | + | * [http://www.datrecorders.co.uk/dtc690.php Infoseite DAT] | |
| − | |||
[[Kategorie:DAT-Recorder]] | [[Kategorie:DAT-Recorder]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 15:45 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: DTC-690
- Baujahre: 1993 - 1995
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 31 W
- Abmessungen: 430 x 110 x 350 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5 kg
- Neupreis ca.: 1.100 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 3
- Line In Cinch: 47 kOhm
- Digital In Cinch: 75 Ohm
- Digital In Optical
- Anzahl der Ausgänge: 3
- Line Out Cinch: 470 Ohm
- Digital Out Optical
- Kopfhörer: 220 Ohm 1,3 mW 32 Ohm
Technische Daten
- Abtastfrequenz:
- 48 kHz
- 44,1 kHz
- 32 kHz
- Bandgeschwindigkeit:
- Standard: 8,15 mm/s
- Longplay: 4,075 mm/s
- D/A-Wandler: 1-Bit-D/A-Konverter
- Frequenzgang:
- Standard: 2 - 22000 Hz
- Longplay: 2 - 14500 Hz
- Dynamikbereich: über 90 dB
- Signalrauschabstand: über 90 dB
- Klirrfaktor:
- Standard: Unter 0,005%
- Longplay: Unter 0,08%
- Gleichlaufschwankungen:
- Unterhalb Messgrenze
Besondere Ausstattungen
- Digital-Digital-Überspielmöglichkeit über eine Generation
- Automatische Aufzeichnung von Aufnahmedatum und -zeit
- Drei Abtastfrequenzen wählbar
- 48 kHz: Für analoge und digitale Standard-Eingangssignale
- 44,1 kHz: Für CDs und bespielte DAT-Bänder
- 32 kHz: Für analoge Longplay-Eingangssignale
- Longplay-Betrieb: Vier Stunden Aufnahmedauer
- Sichtbarer Bandlauf
- Verschiedene Subcodes aufzeichenbar:
- Startcodes
- Programm-Nummerncodes
- Sprungcodes
- Absolutzeitcodes
- Digitale Ein/Ausblendung
- Nachträgliche Änderung von Sub-Codes
- Hohe Klangqualität
- 1-Bit-A/D-Konverter: Zur Umwandlung der analogen Eingangssignale
- D/A-Impulskonverter: Für exzellente Wiedergabequalität
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Sony DTC-59 ES
- Sony DTC-77 ES
- Sony DTC-690
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Sony DTC-690
- Bild: Sony DTC-690