Fidelity Topas: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K (nicht vorlagenkonform) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | __NOTOC__ |
| − | + | == Daten == | |
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Fidelity]] | ||
| + | * Modell: Topas | ||
| + | * Baujahre: | ||
| + | * Hergestellt in: Deutschland | ||
| + | * Farbe: schwarz | ||
| + | * Typ: Stereoendstufe | ||
| + | * Fernbedienung: nein | ||
| + | * Leistungsaufnahme: | ||
| + | * Abmessungen: | ||
| + | * Gewicht: | ||
| + | * Neupreis ca.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: | ||
| + | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** 1 Lautsprecherpaar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Technische Daten''' | ||
| + | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
| + | ** 8 Ohm: | ||
| + | ** 4 Ohm: | ||
| + | * Dynamikleistung | ||
| + | ** 8 Ohm: | ||
| + | ** 4 Ohm: | ||
| + | * Gesamtklirrfaktor: | ||
| + | * Dämpfungsfaktor: | ||
| + | * Frequenzgang: | ||
| + | * Signalrauschabstand: | ||
| + | * Stereokanaltrennung: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * hier, wenn vorhanden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
| + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
| + | == Dokumente == | ||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Endstufen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 12:19 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Fidelity
- Modell: Topas
- Baujahre:
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: schwarz
- Typ: Stereoendstufe
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- 1 Lautsprecherpaar
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: