Canton AS 225 SC: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Canton]] | * Hersteller: [[Canton]] | ||
* Modell: AS 225 SC | * Modell: AS 225 SC | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: ab 2006 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
− | * Farbe: Schwarz, Silber | + | * Farbe: Schwarz, Weiß, Silber, ab 2008 zusätzlich Kirsche Hochglanz, Weiß Hochglanz, Schwarz Hochglanz |
− | * Abmessungen: 435 | + | * Abmessungen: 295 x 435 x 495 mm (BxHxT) |
* Gewicht: 17 kg | * Gewicht: 17 kg | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 799 € (UVP Stück), 949 € (hochglanz); 819 € (2010) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: | + | * Bauart: Baßreflex, aktiver Downfire-Subwoofer |
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** Tieftöner: 1 x 260 mm, Cellulose/Graphit | + | ** Tieftöner: 1 x 260 mm, Cellulose/Graphit, ab 2008 Aluminium mit Wave-Sicke |
* Belastbarkeit: 100 / 200 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) | * Belastbarkeit: 100 / 200 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) | ||
− | |||
− | |||
* Übertragungsbereich: 22 - 200 Hz | * Übertragungsbereich: 22 - 200 Hz | ||
− | * Übergangsbereiche: | + | * Übergangsbereiche: 55 - 200 Hz (regelbar) |
− | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Übergangsfrequenz, Baßpegel, Phasenanpassung regelbar |
− | + | * SC Technologie | |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[Canton AS | + | * [[Canton AS 65 SC|AS 65 SC]] / [[Canton AS 65.2 SC|AS 65.2 SC]] |
− | * [[Canton AS | + | * [[Canton AS 85 SC|AS 85 SC]] / [[Canton AS 85.2 SC|AS 85.2 SC]] |
− | * [[Canton AS | + | * [[Canton AS 105 SC|AS 105 SC]] / [[Canton AS 105.2 SC|AS 105.2 SC]] |
− | * [[Canton AS | + | * [[Canton AS 125 SC|AS 125 SC]] |
+ | * [[Canton AS 225 SC|AS 225 SC]] | ||
* [[Canton ASD 110 SC|ASD 110 SC]] | * [[Canton ASD 110 SC|ASD 110 SC]] | ||
− | + | ab 2009: | |
+ | * [[Canton AS 215 SC|AS 215 SC]] | ||
+ | * [[Canton ASF 75 SC|ASF 75 SC]] | ||
== Bilder == | == Bilder == |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2010, 17:51 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Canton
- Modell: AS 225 SC
- Baujahre: ab 2006
- Hergestellt in:
- Farbe: Schwarz, Weiß, Silber, ab 2008 zusätzlich Kirsche Hochglanz, Weiß Hochglanz, Schwarz Hochglanz
- Abmessungen: 295 x 435 x 495 mm (BxHxT)
- Gewicht: 17 kg
- Neupreis ca.: 799 € (UVP Stück), 949 € (hochglanz); 819 € (2010)
Technische Daten
- Bauart: Baßreflex, aktiver Downfire-Subwoofer
- Chassis:
- Tieftöner: 1 x 260 mm, Cellulose/Graphit, ab 2008 Aluminium mit Wave-Sicke
- Belastbarkeit: 100 / 200 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
- Übertragungsbereich: 22 - 200 Hz
- Übergangsbereiche: 55 - 200 Hz (regelbar)
Besondere Ausstattungen
- Übergangsfrequenz, Baßpegel, Phasenanpassung regelbar
- SC Technologie
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
ab 2009:
Bilder[Bearbeiten]
Mit freundlicher Genehmigung der Canton Elektronik GmbH + Co. KG. Eine Nutzung der Bilder durch Dritte, z.B. in Foren oder bei eBay ist nicht gestattet! |