Canton Karat 730 DC: Unterschied zwischen den Versionen
Algraf (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Canton]] | * Hersteller: [[Canton]] | ||
* Modell: Karat 730 DC | * Modell: Karat 730 DC | ||
− | * Baujahre: 2007- | + | * Baujahre: 2007 - 2010 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
* Farbe: Lack: graphit, silber | * Farbe: Lack: graphit, silber | ||
− | * Abmessungen: 390 | + | * Abmessungen: 170 x 390 x 380 mm (B x H x T) |
− | * Gewicht: 11,5 kg | + | * Gewicht: 11,5 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 1.238,- € (UVP Paar) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: | + | * Bauart: 3-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher |
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** Tieftöner: | + | ** Tieftöner: 200 mm Polypropylen |
− | ** Mitteltöner: | + | ** Mitteltöner: 160 mm Aluminium (Wave-Sicke) |
− | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: 25 mm, Alu-Mangan-Kalotte |
− | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 200 Watt | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/200 Watt |
* Wirkungsgrad: 86 db (1 W, 1 m) | * Wirkungsgrad: 86 db (1 W, 1 m) | ||
* Frequenzgang: 25 - 40.000 Hz | * Frequenzgang: 25 - 40.000 Hz | ||
− | * Übergangsbereiche: 180 / 3.200 Hz | + | * Übergangsbereiche: 180/3.200 Hz |
* Impedanz: 4 Ohm | * Impedanz: 4 Ohm | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* [[Canton Karat 790 DC|Karat 790 DC]] | * [[Canton Karat 790 DC|Karat 790 DC]] | ||
* [[Canton Karat 795 DC|Karat 795 DC]] | * [[Canton Karat 795 DC|Karat 795 DC]] | ||
+ | |||
+ | Vorgängermodell: | ||
+ | * [[Canton Karat 703 DC|Karat 703 DC]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * | + | * [[Kategorie:Lautsprecher]] |
− | |||
− | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2010, 20:22 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Canton
- Modell: Karat 730 DC
- Baujahre: 2007 - 2010
- Hergestellt in:
- Farbe: Lack: graphit, silber
- Abmessungen: 170 x 390 x 380 mm (B x H x T)
- Gewicht: 11,5 kg
- Neupreis ca.: 1.238,- € (UVP Paar)
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 200 mm Polypropylen
- Mitteltöner: 160 mm Aluminium (Wave-Sicke)
- Hochtöner: 25 mm, Alu-Mangan-Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/200 Watt
- Wirkungsgrad: 86 db (1 W, 1 m)
- Frequenzgang: 25 - 40.000 Hz
- Übergangsbereiche: 180/3.200 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Vorgängermodell:
Bilder[Bearbeiten]
Mit freundlicher Genehmigung der Canton Elektronik GmbH + Co. KG. Eine Nutzung der Bilder durch Dritte, z.B. in Foren oder bei eBay ist nicht gestattet! |