KEF iQ8ds: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) (Daten eingefügt) |
Gero (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[KEF]] | * Hersteller: [[KEF]] | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
* Farbe: Schwarz, Apfel, Ahorn, Nussbaum | * Farbe: Schwarz, Apfel, Ahorn, Nussbaum | ||
* Abmessungen: 180 x 360 x 175 mm (HxBxT) | * Abmessungen: 180 x 360 x 175 mm (HxBxT) | ||
− | * Gewicht: 5, | + | * Gewicht: 5,2 kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* Bauart: 2-Wege, Bassreflex, Dipol-Kompaktlautsprecher | * Bauart: 2-Wege, Bassreflex, Dipol-Kompaktlautsprecher | ||
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** LMF: 2x | + | ** LMF: 2x 130 mm |
− | ** HF: 2x | + | ** HF: 2x 19 mm |
* Belastbarkeit: 10 - 100 Watt (empfohlen) | * Belastbarkeit: 10 - 100 Watt (empfohlen) | ||
− | * Wirkungsgrad: | + | * Wirkungsgrad: 83 dB (2,83V/1m) |
− | * Frequenzgang: 65 - 40. | + | * Frequenzgang: 65 - 40.000 Hz |
* Übertragungsbereich: | * Übertragungsbereich: | ||
* Übergangsbereiche: 2,8 kHz | * Übergangsbereiche: 2,8 kHz | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Version vom 26. Oktober 2006, 16:59 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: KEF
- Modell: iQ8ds
- Baujahre: um 2005
- Hergestellt in: England
- Farbe: Schwarz, Apfel, Ahorn, Nussbaum
- Abmessungen: 180 x 360 x 175 mm (HxBxT)
- Gewicht: 5,2 kg
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege, Bassreflex, Dipol-Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- LMF: 2x 130 mm
- HF: 2x 19 mm
- Belastbarkeit: 10 - 100 Watt (empfohlen)
- Wirkungsgrad: 83 dB (2,83V/1m)
- Frequenzgang: 65 - 40.000 Hz
- Übertragungsbereich:
- Übergangsbereiche: 2,8 kHz
- Impedanz: 8 Ohm (3,2 Ohm min.)
Besondere Ausstattungen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: