Bang & Olufsen Beovox S-30: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Bang & Olufsen * Modell: Beovox S-45 * Baujahre: 1975 - 1979 * Typ: Lautsprecher * Herge…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Bang & Olufsen]] | * Hersteller: [[Bang & Olufsen]] | ||
| − | * Modell: Beovox S- | + | * Modell: Beovox S-30 |
| − | * Baujahre: 1975 - | + | * Baujahre: 1975 - 1983 |
* Typ: Lautsprecher | * Typ: Lautsprecher | ||
* Hergestellt in: Dänemark | * Hergestellt in: Dänemark | ||
* Farben: Rosenholz, Teakholz | * Farben: Rosenholz, Teakholz | ||
| − | * Neupreis ca.: | + | * Abmessungen: 410 x 220 x 150 mm (HxBxT) |
| + | * Gewicht: 4 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 320 DM | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | + | * Bauart: 2-Wege, geschlossen | |
| − | + | * Chassis: | |
| + | ** Tieftöner: 165 mm Konus | ||
| + | ** Mitteltöner: | ||
| + | ** Hochtöner: 25 mm Kalotte | ||
| + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 20 W / 30 W | ||
| + | * Wirkungsgrad: | ||
| + | * Frequenzgang: 49 - 20'000 Hz | ||
| + | * Übergangsbereiche: | ||
| + | * Impedanz: 4 Ohm | ||
| Zeile 54: | Zeile 64: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * Auszug aus Prospekt: Bang & Olufsen Beovox S-Serie | + | * Auszug aus Prospekt: Bang & Olufsen Beovox S-Serie (von links nach rechts) untere Reihe S-22, S-30, S-45, obere Reihe S-60, M-70 |
[[Datei:Bang & Olufsen S-Serie-Prospekt-1.jpg]] | [[Datei:Bang & Olufsen S-Serie-Prospekt-1.jpg]] | ||
Aktuelle Version vom 25. September 2020, 10:18 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Bang & Olufsen
- Modell: Beovox S-30
- Baujahre: 1975 - 1983
- Typ: Lautsprecher
- Hergestellt in: Dänemark
- Farben: Rosenholz, Teakholz
- Abmessungen: 410 x 220 x 150 mm (HxBxT)
- Gewicht: 4 kg
- Neupreis ca.: 320 DM
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege, geschlossen
- Chassis:
- Tieftöner: 165 mm Konus
- Mitteltöner:
- Hochtöner: 25 mm Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 20 W / 30 W
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 49 - 20'000 Hz
- Übergangsbereiche:
- Impedanz: 4 Ohm
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Kompaktanlagen:
- Bang & Olufsen Beocenter 1800
- Bang & Olufsen Beocenter 3500
- Receiver:
- Bang & Olufsen Beomaster 901
- Bang & Olufsen Beomaster 1001
- Bang & Olufsen Beomaster 1100
- Bang & Olufsen Beomaster 2000
- Bang & Olufsen Beomaster 3000-2
- Bang & Olufsen Beomaster 3400
- Bang & Olufsen Beomaster 4000
- Bang & Olufsen Beomaster 6000
- Tape Deck:
- Bang & Olufsen Beocord 2200
- Plattenspieler:
- Bang & Olufsen Beogram 1203
- Bang & Olufsen Beogram 3400
- Bang & Olufsen Beogram 4002
- Bang & Olufsen Beogram 6000
- Lautsprecher:
- Bang & Olufsen Beovox S-30
- Bang & Olufsen Beovox S-45
- Bang & Olufsen Beovox S-60
- Bang & Olufsen Beovox M70
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Bang & Olufsen Beovox S-Serie (von links nach rechts) untere Reihe S-22, S-30, S-45, obere Reihe S-60, M-70
