Nikko NA-2000: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Nikko * Modell: NA-2000 * Typ: Vollverstärker * Baujahre: 1984 - 1987 * Neupreis ca.: 9…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | [[Datei:Nikko | + | [[Datei:Nikko NA-340-540-700 II-2000-Daten-1987.jpg|1600px]] |
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* [[Nikko Gamma 30]] | * [[Nikko Gamma 30]] | ||
* [[Nikko NT-540]] | * [[Nikko NT-540]] | ||
+ | * [[Nikko NT-700 II]] | ||
* [[Nikko NT-950]] | * [[Nikko NT-950]] | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: Nikko NA-2000 | * Auszug aus Prospekt: Nikko NA-2000 | ||
− | [[Datei:Nikko | + | [[Datei:Nikko NA-2000-Prospekt-1984.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Nikko NA-2000, NT-700 II | ||
+ | [[Datei:Nikko NA-2000-NT-700 II-Prospekt-1985.jpg]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2020, 17:23 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Nikko
- Modell: NA-2000
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 1984 - 1987
- Neupreis ca.: 950 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Verstärker:
- Nikko NA-340
- Nikko NA-540
- Nikko NA-700 II
- Nikko NA-950
- Nikko NA-1050
- Nikko NA-2000
- Vorverstärker:
- Nikko Beta 30
- Nikko Beta 50 II
- Endverstärker:
- Nikko Alpha 130
- Nikko Alpha 230
- Nikko Alpha 450
- Nikko Alpha 650
- Receiver:
- Nikko NR-350
- Nikko NR-650
- Nikko NR-850R
- Nikko NR-1050R
- CD-Player:
- Nikko CD-300
- Nikko CD-500
- Tape Deck:
- Nikko D-30W
- Nikko D-35
- Nikko D-60W
- Nikko D-80 II
- Nikko D-100 III
- Equalizer:
- Nikko EQ-30 M
- Nikko EQ-540
- Nikko EQ-950
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Nikko NA-2000
- Auszug aus Prospekt: Nikko NA-2000, NT-700 II