NAD 1020: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: NAD * Modell: 1020 * Typ: Vorverstärker * Baujahre: 1980 - 1983 * Hergestellt in: Japan…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[NAD]] | * Hersteller: [[NAD]] | ||
* Modell: 1020 | * Modell: 1020 | ||
− | + | * Baujahre: 1980 - 1985 | |
− | * Baujahre: 1980 - | + | * Hergestellt in: Taiwan |
− | * Hergestellt in: | + | * Farbe: anthrazit, silber |
− | * Neupreis ca.: | + | * Typ: analog |
+ | * Fernbedienung: nein | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 5 W | ||
+ | * Abmessungen: 420 mm x 96 mm x 240 mm (B x H x T) | ||
+ | * Gewicht: 3,75 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 398,- DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** Aux, 155 mV, 20 kΩ | ||
+ | ** Tuner, 155 mV, 20 kΩ | ||
+ | ** Tape, 155 mV, 20 kΩ | ||
+ | ** Phono MM, 2,5 mV, 47 kΩ | ||
+ | |||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Kopfhörer | ||
+ | ** Tape out | ||
+ | ** normaler Vorverstärkerausgang | ||
+ | ** hochpegeliger Vorverstärkerausgang | ||
+ | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB) | ||
+ | * Klirrfaktor: 0,02 % | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung | ||
+ | ** Bass: ja | ||
+ | ** Höhen: ja | ||
+ | * Loudness: ja | ||
+ | * High Filter: nein | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): ja | ||
+ | * Mute: ja | ||
+ | * Direct/Line-Straight: nein | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:NAD 1020-2140-Prospekt-1982.jpg]] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Kapazitätswahlschalter (100 pF / 220 pF / 320 pF) für Phonoeingang | ||
Zeile 51: | Zeile 89: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: NAD 1020 | ||
+ | [[Datei:NAD 1020-1.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 21. März 2025, 16:15 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: NAD
- Modell: 1020
- Baujahre: 1980 - 1985
- Hergestellt in: Taiwan
- Farbe: anthrazit, silber
- Typ: analog
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 5 W
- Abmessungen: 420 mm x 96 mm x 240 mm (B x H x T)
- Gewicht: 3,75 kg
- Neupreis ca.: 398,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Aux, 155 mV, 20 kΩ
- Tuner, 155 mV, 20 kΩ
- Tape, 155 mV, 20 kΩ
- Phono MM, 2,5 mV, 47 kΩ
- Anzahl der Ausgänge:
- Kopfhörer
- Tape out
- normaler Vorverstärkerausgang
- hochpegeliger Vorverstärkerausgang
Technische Daten
- Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
- Klirrfaktor: 0,02 %
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung
- Bass: ja
- Höhen: ja
- Loudness: ja
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): ja
- Mute: ja
- Direct/Line-Straight: nein
Besondere Ausstattungen
- Kapazitätswahlschalter (100 pF / 220 pF / 320 pF) für Phonoeingang
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorverstärker:
- NAD 1020
- Endverstärker:
- NAD 2140
- Tuner:
- NAD 4020
- NAD 4020 A
- Receiver:
- NAD 7020
- Tape Deck:
- NAD 6040 A
- NAD 6050 C
- NAD 6150 C
- Plattenspieler:
- NAD 5025
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: NAD 1020