ASW Sonus DC 70: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bemerkungen) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[ASW]] | * Hersteller: [[ASW]] | ||
− | * Modell: Sonus | + | * Modell: Sonus DC 70 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1990 - 1992 |
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: schwarz, weiß, platingrau, braun, rot |
− | * Abmessungen: 220 x | + | * Abmessungen: 220 x 375 x 265 mm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 7 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 550,- DM (UVP Paar) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Chassis: | * Chassis: | ||
** Tieftöner: 160 mm | ** Tieftöner: 160 mm | ||
− | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: 19 mm Kalotte |
* Belastbarkeit(Nenn-/Musikb.): 70/100 Watt | * Belastbarkeit(Nenn-/Musikb.): 70/100 Watt | ||
* Wirkungsgrad: | * Wirkungsgrad: | ||
* Frequenzgang: 40-25.000 Hz | * Frequenzgang: 40-25.000 Hz | ||
− | * Übergangsbereiche: | + | * Übergangsbereiche: 1.800 Hz |
* Impedanz: 4 Ohm | * Impedanz: 4 Ohm | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * keine |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | + | * [[ASW Sonus DC 70|Sonus DC 70]] | |
+ | * [[ASW Sonus DC 120|Sonus DC 120]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | Stereoplay 6/1992 | ||
+ | Stereo 5/1990 | ||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2024, 15:03 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: ASW
- Modell: Sonus DC 70
- Baujahre: 1990 - 1992
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: schwarz, weiß, platingrau, braun, rot
- Abmessungen: 220 x 375 x 265 mm (BxHxT)
- Gewicht: 7 kg
- Neupreis ca.: 550,- DM (UVP Paar)
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Baßreflex, Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 160 mm
- Hochtöner: 19 mm Kalotte
- Belastbarkeit(Nenn-/Musikb.): 70/100 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 40-25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1.800 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- keine
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
Berichte[Bearbeiten]
Stereoplay 6/1992 Stereo 5/1990