Onkyo TX-8390: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Onkyo * Modell: TX-RZ * Typ: A/V-Receiver * Baujahre: 2019 - * Farben: Silber, Schwarz…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Onkyo]] | * Hersteller: [[Onkyo]] | ||
− | * Modell: TX- | + | * Modell: TX-8390 |
− | * Typ: | + | * Typ: Receiver |
* Baujahre: 2019 - | * Baujahre: 2019 - | ||
* Farben: Silber, Schwarz | * Farben: Silber, Schwarz | ||
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 899 Euro, 2019 |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | [[ | + | [[Datei:Onkyo TX-8390-Prospekt-20191.jpg]] |
− | [ | + | * Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/tx-8390.shtml] |
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* [[Onkyo TX-RZ 740]] | * [[Onkyo TX-RZ 740]] | ||
* [[Onkyo TX-RZ 840]] | * [[Onkyo TX-RZ 840]] | ||
− | * [[Onkyo TX-RZ | + | * [[Onkyo TX-RZ 3400]] |
* [[Onkyo TX-SR 393]] | * [[Onkyo TX-SR 393]] | ||
* [[Onkyo TX-SR 494]] | * [[Onkyo TX-SR 494]] | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Prospekt: Onkyo TX- | + | * Auszug aus Prospekt: Onkyo TX-8390 |
− | [[ | + | [[Datei:Onkyo TX-8390-Prospekt-2019.jpg]] |
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | * Ausführlicher Bericht bei "Area DVD": [https://www.areadvd.de/tests/ifa-2019- | + | * Ausführlicher Bericht bei "Area DVD": [https://www.areadvd.de/tests/xxl-special-ifa-2019-neue-av-receiver-und-stereo-komponenten-von-onkyo-und-pioneer/] |
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Receiver]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2021, 11:11 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Onkyo
- Modell: TX-8390
- Typ: Receiver
- Baujahre: 2019 -
- Farben: Silber, Schwarz
- Fernbedienung: ja
- Neupreis ca.: 899 Euro, 2019
Technische Daten
- Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [1]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Onkyo A-9110
- Onkyo A-9130
- Onkyo A-9150
- Tuner:
- Onkyo T-4030
- Receiver:
- Onkyo TX-8390
- A/V-Receiver:
- Onkyo TX-L 20
- Onkyo TX-L 50
- Onkyo TX-NR 696
- Onkyo TX-RZ 740
- Onkyo TX-RZ 840
- Onkyo TX-RZ 3400
- Onkyo TX-SR 393
- Onkyo TX-SR 494
- CD-Player:
- Onkyo C-7030
- Onkyo NS-6130
- Onkyo NS-6170
- Blue-Ray Disc Player:
- Onkyo BD-SP 353
- Plattenspieler:
- Onkyo CP-1050
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Onkyo TX-8390
Berichte[Bearbeiten]
- Ausführlicher Bericht bei "Area DVD": [2]