Fisher System 8950: Unterschied zwischen den Versionen
TS11 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
− | + | {{Navigation}} | |
− | * Hersteller: [[Fisher]] | + | '''Allgemein''' |
+ | * Hersteller: [[Fisher]] (OEM Sanyo) | ||
* Modell: System 8950 | * Modell: System 8950 | ||
− | * | + | * Typ: Gesamtanlage |
− | * | + | * Baujahre: 1987 - 1988 |
− | * | + | * Hergestellt in: Japan |
− | * | + | * Farbe: Schwarz |
− | * | + | * Komplettpreis Fisher System 8950 (6 Komponenten): 6'998 DM mit Rack und Boxen |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Technische Daten''' | |
− | * Verstärker: [[Fisher | + | * Verstärker: [[Fisher CA-891]] |
− | * | + | |
− | * | + | * Tuner: [[Fisher FM-891]] |
− | * Doppel-Cassettendeck: [[CR- | + | |
− | * | + | * CD-Player: [[Fisher DAC-204]] |
− | * Equalizer: [[Fisher | + | |
+ | * Doppel-Cassettendeck: [[Fisher CR-W 891]] | ||
+ | |||
+ | * Plattenspieler: [[Fisher MT-891]] (mit Fernbedienung REM-891 nicht für Titelauswahl programmierbar) | ||
+ | |||
+ | * Equalizer: [[Fisher EQ-877]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Anlagen der Serie Fisher System: | ||
+ | * [[Fisher System 8760]] | ||
+ | * [[Fisher System 8900]] | ||
+ | * [[Fisher System 8950]] | ||
+ | * [[Fisher System 9000]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: Fisher System 8950 | ||
+ | [[Bild:8950.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | * Hifi-Stereoanlage der Firma [[Fisher]]. Vom Aufbau her so ausgelegt, dass die Einzelgeräte mit der Fernbedienung [[Fisher REM-891]] über den Verstärker [[Fisher CA-891]] bedienbar sind | ||
+ | |||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gesamtanlagen]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2022, 00:14 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Fisher (OEM Sanyo)
- Modell: System 8950
- Typ: Gesamtanlage
- Baujahre: 1987 - 1988
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Komplettpreis Fisher System 8950 (6 Komponenten): 6'998 DM mit Rack und Boxen
Technische Daten
- Verstärker: Fisher CA-891
- Tuner: Fisher FM-891
- CD-Player: Fisher DAC-204
- Doppel-Cassettendeck: Fisher CR-W 891
- Plattenspieler: Fisher MT-891 (mit Fernbedienung REM-891 nicht für Titelauswahl programmierbar)
- Equalizer: Fisher EQ-877
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Anlagen der Serie Fisher System:
- Fisher System 8760
- Fisher System 8900
- Fisher System 8950
- Fisher System 9000
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Fisher System 8950
Berichte[Bearbeiten]
- Hifi-Stereoanlage der Firma Fisher. Vom Aufbau her so ausgelegt, dass die Einzelgeräte mit der Fernbedienung Fisher REM-891 über den Verstärker Fisher CA-891 bedienbar sind