Denon DRA-75 VR: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K (nicht vorlagenkonform) |
(→Daten) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
− | + | == Daten == | |
+ | '''''Denon Stereo- Receiver DRA-75 VR''''' | ||
+ | {{Navigation}} | ||
− | + | '''Allgemein:''' | |
− | + | * Hersteller: [[Denon]] | |
− | + | * Modell: DRA-75 VR | |
− | + | * Baujahre: 1987 | |
− | + | * Hergestellt in: Japan | |
− | + | * Farbe: schwarz | |
− | + | * Fernbedienung: ja, RC-75 (SUM-4x2) | |
− | + | * Leistungsaufnahme: 113 Watt | |
− | + | * Abmessungen: 434 x 137 x 378 mm (BxHxT) | |
− | + | * Gewicht: 8.9 Kg | |
− | + | * Neupreis ca.: 1.298,- DM | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Anschlüsse:''' | |
− | + | * Anzahl der Eingänge: 5 | |
− | + | ** Phono MM: 2.5 mV/ 47 kohm | |
− | Phono MC: 0. | + | ** Phono MC: 0.25 mV/ 100 ohms |
− | CD, AUX, Video/Tape1, VCR/ | + | ** CD, AUX, Video/ Tape1, VCR/ Tape 2(PB): 150 mV /, 47 kohm |
− | + | * Anzahl der Ausgänge: | |
− | + | ** Speaker: A or B: 6-16 ohm, A + B: 12-16 ohm | |
− | + | ** Headphone: 80 mW (8 ohms), 8- 400 ohm | |
− | ( | + | |
− | Phono MC: | + | |
− | + | '''Technische Daten:''' | |
− | + | ||
− | + | '''''Verstärker:''''' | |
− | Loudness | + | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) |
− | + | ** 8 Ohm: 2 x 65 Watt | |
− | + | ** 4 Ohm: | |
− | + | * Dynamikleistung | |
− | + | ** 8 Ohm: 2 x 95 Watt | |
− | + | ** 4 Ohm: | |
− | + | * Gesamtklirrfaktor: 0.025 % | |
− | + | * Dämpfungsfaktor: | |
− | + | * Frequenzgang: 5- 40.000 Hz | |
− | + | * Signalrauschabstand: Phono MM: 82 dB, Phono MC: 62 dB, Line: 98 dB | |
− | + | * Stereokanaltrennung: | |
− | + | * Klangregelung: | |
− | + | ** Bass: ± 8 dB (100 Hz) | |
− | + | ** Höhen: ± 8 dB (10 kHz) | |
− | + | * Loudness: 50 Hz: +10 dB, 10 kHz: +5 dB | |
− | + | * High Filter: | |
− | + | * Low Filter (Subsonic): | |
− | AM | + | * Mute: |
− | + | * Direct/Line-Straight: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''''Tuner:''''' | |
− | stereo:0.12% | + | * Empfang: FM/ AM |
− | + | * Frequenzen: | |
− | + | ** UKW: 87,5- 108 MHz | |
− | + | ** AM: 522 kHz - 1629 kHz | |
− | + | * Frequenzgang: 20- 15.000 Hz + 0.2 -0.5 dB | |
− | + | * Eingangsmpfindlichkeit: | |
− | + | * Klirrfaktor: mono: 0.07 %, stereo: 0.12 % | |
− | + | * Signalrauschabstand: mono: 82 dB, stereo: 80 dB | |
− | + | * Kanaltrennung: | |
− | + | * Trennschärfe: | |
− | + | * Gleichwellenselektion: | |
− | + | * Nebenwellenselektion: | |
− | + | * Spiegelfrequenzdämpfung: | |
− | + | * ZF-Dämpfung: | |
− | + | * AM-Unterdrückung: | |
− | + | * Ausgangspegel: | |
− | + | * RDS: | |
− | + | * Stationsspeicher: 16 | |
− | + | ||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Terminal Video-In, VCR-In/ Out, Monitor-Out | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | * [[Denon DRA-25|DRA-25]] | ||
+ | * [[Denon DRA-35|DRA-35]] | ||
+ | * [[Denon DRA-55|DRA-55]] | ||
+ | * [[Denon DRA-75 VR|DRA-75 VR]] | ||
+ | * [[Denon DRA-95 VR|DRA-95 VR]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Dra75vr.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Dra75vrb.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Receiver]] |
Aktuelle Version vom 24. März 2025, 10:18 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Denon Stereo- Receiver DRA-75 VR
Allgemein:
- Hersteller: Denon
- Modell: DRA-75 VR
- Baujahre: 1987
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: schwarz
- Fernbedienung: ja, RC-75 (SUM-4x2)
- Leistungsaufnahme: 113 Watt
- Abmessungen: 434 x 137 x 378 mm (BxHxT)
- Gewicht: 8.9 Kg
- Neupreis ca.: 1.298,- DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge: 5
- Phono MM: 2.5 mV/ 47 kohm
- Phono MC: 0.25 mV/ 100 ohms
- CD, AUX, Video/ Tape1, VCR/ Tape 2(PB): 150 mV /, 47 kohm
- Anzahl der Ausgänge:
- Speaker: A or B: 6-16 ohm, A + B: 12-16 ohm
- Headphone: 80 mW (8 ohms), 8- 400 ohm
Technische Daten:
Verstärker:
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 65 Watt
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2 x 95 Watt
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0.025 %
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang: 5- 40.000 Hz
- Signalrauschabstand: Phono MM: 82 dB, Phono MC: 62 dB, Line: 98 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ± 8 dB (100 Hz)
- Höhen: ± 8 dB (10 kHz)
- Loudness: 50 Hz: +10 dB, 10 kHz: +5 dB
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Tuner:
- Empfang: FM/ AM
- Frequenzen:
- UKW: 87,5- 108 MHz
- AM: 522 kHz - 1629 kHz
- Frequenzgang: 20- 15.000 Hz + 0.2 -0.5 dB
- Eingangsmpfindlichkeit:
- Klirrfaktor: mono: 0.07 %, stereo: 0.12 %
- Signalrauschabstand: mono: 82 dB, stereo: 80 dB
- Kanaltrennung:
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Ausgangspegel:
- RDS:
- Stationsspeicher: 16
Besondere Ausstattungen
- Terminal Video-In, VCR-In/ Out, Monitor-Out
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]