Sony FH-77: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Sony * Modell: FH-150 R * Typ: Gesamtanlage * Baujahre: 1986 - 1988 * Fernbedienung: ja…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
− | * Modell: FH- | + | * Modell: FH-77 |
* Typ: Gesamtanlage | * Typ: Gesamtanlage | ||
* Baujahre: 1986 - 1988 | * Baujahre: 1986 - 1988 | ||
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: |
− | * Neupreis ca.: 1' | + | * Neupreis ca.: 1'398 DM inkl. Lautsprecher |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Japan-Prospekt: Sony FH- | + | * Auszug aus Japan-Prospekt: Sony FH-77 |
[[Kategorie:Gesamtanlagen]] | [[Kategorie:Gesamtanlagen]] | ||
Version vom 2. Juli 2021, 07:01 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: FH-77
- Typ: Gesamtanlage
- Baujahre: 1986 - 1988
- Fernbedienung:
- Neupreis ca.: 1'398 DM inkl. Lautsprecher
Technische Daten
- Plattenspieler:
- Sony PS-Q3
Bemerkungen
- Weitere Gesamtanlagen der gleichen Serie:
- Sony FH-33
- Sony FH-55 W
- Sony FH-77
- Sony FH-110 W
- Sony FH-150 R
Bilder
- Auszug aus Japan-Prospekt: Sony FH-77