Canton GLE 406: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Lautsprecher}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Canton]] |
− | * Modell: | + | * Modell: GLE 406 |
* Baujahre: | * Baujahre: | ||
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Weiß |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 240 x 240 x 90 mm (B x H x T) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 3,1 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 498,- € (UVP Paar) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: | + | * Bauart: 2-Wege Wand- und Deckenlautsprecher |
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** | + | ** Tiefton: 154 mm Aluminium |
− | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | + | ** Hochton: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte |
− | * Wirkungsgrad: | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/100 Watt |
− | * Frequenzgang: | + | * Wirkungsgrad: 86 dB |
− | * Übergangsbereiche: | + | * Frequenzgang: 45 - 40.000 Hz |
− | * Impedanz: | + | * Übergangsbereiche: 3.200 Hz |
+ | * Impedanz: 4 Ohm | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2023, 13:59 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Canton
- Modell: GLE 406
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe: Weiß
- Abmessungen: 240 x 240 x 90 mm (B x H x T)
- Gewicht: 3,1 kg
- Neupreis ca.: 498,- € (UVP Paar)
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Wand- und Deckenlautsprecher
- Chassis:
- Tiefton: 154 mm Aluminium
- Hochton: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/100 Watt
- Wirkungsgrad: 86 dB
- Frequenzgang: 45 - 40.000 Hz
- Übergangsbereiche: 3.200 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: