Denon DRM-550: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K |
JPH (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''Marke''': [[Denon]] | |
| − | |||
| + | '''Modell''': DRM-550 | ||
| − | Computergesteuertes leises Laufwerk | + | == Technische Daten == |
| + | *Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz | ||
| + | *Tonköpfe: | ||
| + | **1 x Aufnahme/Wiedergabekopf (R/P-Kopf) | ||
| + | **1 x Löschkopf (Doppelspalt-Ferritkopf) | ||
| + | *Motoren: | ||
| + | **1 x Tonwelle (Gleichstrom-Servomotor) | ||
| + | **1 x Spule (Gleichstrommotor | ||
| + | *Bandlaufgeschwindigkeit: 4,8 cm/sek | ||
| + | *Umspuldauer: Ca. 110 Sek. mit einer C-60 Cassette | ||
| + | *Aufnahme-Vormagnetisierung: ca. 105 kHz | ||
| + | *Signal-/Rauschabstand (3%): Dolby-C 74 dB | ||
| + | *Frequenzgang: 25 ~ 18.000 Hz +- 3 dB (Metall) | ||
| + | *Kanaltrennung: > 40 dB (bei 1 kHz) | ||
| + | *Übersprechdämpfung: > 65 dB (bei 1 kHz) | ||
| + | *Gleichlaufschwankungen: < 0,055 % WRMS +- 0,14 % | ||
| + | *Kopfhörer: 1,2 mW max. Ausgangspegel | ||
| + | *Computergesteuertes leises Laufwerk | ||
| + | *Schlupffreier Spulenantrieb für stabile Bandspannung | ||
| + | *Doppel-Stromversorgung | ||
| + | *Dolby HX-PRO | ||
| + | *Dolby-Rauschunterdrückung B und C | ||
| + | *Manuelle Vormagnetisierungseinstellung | ||
| + | *Computergesteuertes Bandzählwerk mit 4-stelliger Ziffernanzeige und Speicherstopp | ||
| + | *Titelsuchlauf | ||
| + | *FL Spitzenpegelmesser | ||
| + | *Automatischer Bandsortenwähler | ||
| + | *Synchronaufnahme | ||
| + | *Aufnahme-Rückspulsystem | ||
| + | *Dimmer-Einstellung | ||
| + | *Maße (B x H x T): 434 x 135 x 270 mm | ||
| + | *Gewicht: 3,8 kg | ||
| − | + | == Bemerkungen == | |
| + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| − | + | == Bilder == | |
| + | [[Datei:Denon DRM-550.jpg]] | ||
| + | == Testberichte == | ||
| − | + | == Links == | |
| − | + | [[Kategorie:Kassettendecks]] | |
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 28. Januar 2014, 14:22 Uhr
Marke: Denon
Modell: DRM-550
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz
- Tonköpfe:
- 1 x Aufnahme/Wiedergabekopf (R/P-Kopf)
- 1 x Löschkopf (Doppelspalt-Ferritkopf)
- Motoren:
- 1 x Tonwelle (Gleichstrom-Servomotor)
- 1 x Spule (Gleichstrommotor
- Bandlaufgeschwindigkeit: 4,8 cm/sek
- Umspuldauer: Ca. 110 Sek. mit einer C-60 Cassette
- Aufnahme-Vormagnetisierung: ca. 105 kHz
- Signal-/Rauschabstand (3%): Dolby-C 74 dB
- Frequenzgang: 25 ~ 18.000 Hz +- 3 dB (Metall)
- Kanaltrennung: > 40 dB (bei 1 kHz)
- Übersprechdämpfung: > 65 dB (bei 1 kHz)
- Gleichlaufschwankungen: < 0,055 % WRMS +- 0,14 %
- Kopfhörer: 1,2 mW max. Ausgangspegel
- Computergesteuertes leises Laufwerk
- Schlupffreier Spulenantrieb für stabile Bandspannung
- Doppel-Stromversorgung
- Dolby HX-PRO
- Dolby-Rauschunterdrückung B und C
- Manuelle Vormagnetisierungseinstellung
- Computergesteuertes Bandzählwerk mit 4-stelliger Ziffernanzeige und Speicherstopp
- Titelsuchlauf
- FL Spitzenpegelmesser
- Automatischer Bandsortenwähler
- Synchronaufnahme
- Aufnahme-Rückspulsystem
- Dimmer-Einstellung
- Maße (B x H x T): 434 x 135 x 270 mm
- Gewicht: 3,8 kg
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
