Sony PS-Q3: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „. . . fascinating little 1980s record player from Sony. Sony PS-Q3 ultra compact stereo turntable system VINTAGE - RARITÄT It's called the PS-Q3 and it features…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | . . . fascinating little 1980s record player from Sony. | + | __NOTOC__ |
− | Sony PS-Q3 ultra compact stereo turntable system VINTAGE - RARITÄT | + | == Daten == |
− | It's called the PS-Q3 and it features a unique clamshell design with no platter for the record to spin on. | + | {{Navigation}} |
− | The unit houses the center and top quarter of the record and the looks of the photos, it can't be more than a 9" square. | + | '''Allgemein''' |
− | It has a unique linear tracking arm (moving in a straight line as opposed to pivoting on an axis) and plays both full size and 7" records at 33 and 45 rpm. | + | * Hersteller: [[Sony]] |
− | The Sony PS-Q3 is an ultra compact stereo turntable system with a dynamic balanced low mass tonearm and cartridge allowing the stylus to track with greater accuracy | + | * Modell: PS-Q 3 |
+ | * Typ: Mini-Plattenspieler | ||
+ | * Baujahre: 1984 - 1985 | ||
+ | * Farben: Rot, Silber, Schwarz | ||
+ | * Neupreis ca.: 348 DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Sony PS-LX- Daten-1984.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Plattenspieler zu den Gesamtanlagen: | ||
+ | * [[Sony FH-3]] | ||
+ | * [[Sony FH-5]] | ||
+ | * [[Sony FH-7]] | ||
+ | * [[Sony FH-7 MK II]] | ||
+ | * [[Sony FH-7 MK III]] | ||
+ | * [[Sony FH-9]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Sony PS-Q 3 | ||
+ | [[Datei:Sony PS-Q 7-1983.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * . . . fascinating little 1980s record player from Sony. | ||
+ | * Sony PS-Q3 ultra compact stereo turntable system VINTAGE - RARITÄT | ||
+ | * It's called the PS-Q3 and it features a unique clamshell design with no platter for the record to spin on. | ||
+ | * The unit houses the center and top quarter of the record and the looks of the photos, it can't be more than a 9" square. | ||
+ | * It has a unique linear tracking arm (moving in a straight line as opposed to pivoting on an axis) and plays both full size and 7" records at 33 and 45 rpm. | ||
+ | * The Sony PS-Q3 is an ultra compact stereo turntable system with a dynamic balanced low mass tonearm and cartridge allowing the stylus to track with greater accuracy | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Plattenspieler]] | ||
+ | |||
+ | |||
Specifications: | Specifications: | ||
Version vom 27. Juni 2021, 11:15 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: PS-Q 3
- Typ: Mini-Plattenspieler
- Baujahre: 1984 - 1985
- Farben: Rot, Silber, Schwarz
- Neupreis ca.: 348 DM
Technische Daten
Bemerkungen
- Plattenspieler zu den Gesamtanlagen:
- Sony FH-3
- Sony FH-5
- Sony FH-7
- Sony FH-7 MK II
- Sony FH-7 MK III
- Sony FH-9
Bilder
- Bild: Sony PS-Q 3
Berichte
- . . . fascinating little 1980s record player from Sony.
- Sony PS-Q3 ultra compact stereo turntable system VINTAGE - RARITÄT
- It's called the PS-Q3 and it features a unique clamshell design with no platter for the record to spin on.
- The unit houses the center and top quarter of the record and the looks of the photos, it can't be more than a 9" square.
- It has a unique linear tracking arm (moving in a straight line as opposed to pivoting on an axis) and plays both full size and 7" records at 33 and 45 rpm.
- The Sony PS-Q3 is an ultra compact stereo turntable system with a dynamic balanced low mass tonearm and cartridge allowing the stylus to track with greater accuracy
Links
Specifications:
Wow and flutter: 0.12% Signal to noise ratio: 58dB Automatic system: lead-in, return, reject Tonearm type: dynamic balanced, low mass type Cartridge type: moving magnet type Frequency response: 10 to 20,000 Hz Channel separation: 20 dB at 1 kHz Load impedance: 50 Kohms Tracking force: 2g Stylus: Sony ND-143G (0.6 mil diamond) Weight: 3.4 g Dimensions: 215 x 235 x 58mm Weight: 2.3kg
Downloads tokeep instruction/owners manual (en, de, fr) here - .vinylengine.com Baukompatible neue Systeme & Nadeln here - .stylusplus.co.uk there search for: Record Player Model Number: PSQ3A - Original Stylus Number: ND143G neue Antriebsriemen für den Tonarm gibts bei Ebay - http://www.ebay.de/itm/Tonarmriemen-SONY-PS-Q3-Q3A-Q7-Q7A-Turntable-Tonarm-Peese-belt-NEU-/320763112461