Grundig RC 60: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Casseiver}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Grundig]] |
| − | * Modell: | + | * Modell: RC 60 |
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1979 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Deutschland |
| − | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz, Silber |
| − | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: Nein |
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
| − | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 630 x 150 x 340 mm (B x H x T) |
* Gewicht: | * Gewicht: | ||
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | ** | + | ** Phono 1,35 mV/47 kOhm |
| + | ** Tape 150 mV/470 kOhm | ||
| + | ** Monitor 150 mV/470 kOhm | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** | + | ** 2x Lautsprecher |
| + | ** 2x Kopfhörer 2000 Ohm | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
| − | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 30 Watt DIN |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
| − | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 50 Watt DIN |
| − | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0,1 % |
* Dämpfungsfaktor: | * Dämpfungsfaktor: | ||
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 5 - 100.000 Hz |
| − | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: ≥ 82 dB |
| − | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: ≥ 60 dB |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
| − | ** Bass: | + | ** Bass: Ja |
| − | ** Höhen: | + | ** Höhen: Ja |
| − | * Loudness: | + | * Loudness: Ja |
| − | * High Filter: | + | * High Filter: Ja |
| − | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): Nein |
* Mute: | * Mute: | ||
| − | * Direct/Line-Straight: | + | * Direct/Line-Straight: Nein |
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
| − | * Empfang: | + | * Empfang: UKW, MW, LW |
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
** UKW: | ** UKW: | ||
| − | ** | + | ** MW: |
| − | * Frequenzgang: | + | ** LW: |
| − | * Eingangsmpfindlichkeit: | + | * Frequenzgang: 6,3 - 15.000 Hz ± 1,5 dB |
| − | * Klirrfaktor: | + | * Eingangsmpfindlichkeit: 1,3 µV (Mono) |
| − | * Signalrauschabstand: | + | * Klirrfaktor: 0,3/0,4 % (Mono/Stereo) |
| − | * Kanaltrennung: | + | * Signalrauschabstand: ≥ 63/56 dB (Mono/Stereo) |
| + | * Kanaltrennung: ≥ 32 dB | ||
* Trennschärfe: | * Trennschärfe: | ||
| − | * Gleichwellenselektion: | + | * Gleichwellenselektion: 1 dB |
* Nebenwellenselektion: | * Nebenwellenselektion: | ||
* Spiegelfrequenzdämpfung: | * Spiegelfrequenzdämpfung: | ||
* ZF-Dämpfung: | * ZF-Dämpfung: | ||
| − | * AM-Unterdrückung: | + | * AM-Unterdrückung: ≥ 56 dB |
| − | * RDS: | + | * RDS: Nein |
| − | * Stationsspeicher: | + | * Stationsspeicher: 8 UKW |
''Kassettendeck'' | ''Kassettendeck'' | ||
| − | * Tonköpfe: | + | * Tonköpfe: 2 |
| − | * Motoren: | + | * Motoren: 1 |
| − | * Gleichlaufschwankungen: | + | * Gleichlaufschwankungen: ± 0,2 % DIN |
| − | * Bandarten: | + | * Bandarten: Typ I, II und III. |
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 40 - 12.500 Hz |
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
| − | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 64 dB (Typ III mit Dolby B) |
| − | * Auto-Reverse: | + | * Auto-Reverse:Nein |
| − | * Titelsuchlauf: | + | * Titelsuchlauf: Nein |
| − | * Rauschunterdrückungssystem: | + | * Rauschunterdrückungssystem: Dolby B |
| − | * MPX-Filter: | + | * MPX-Filter: Nein |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | * | + | * VAT |
| + | * Wählbare Wiedergabeentzerrung bei Kassette | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2025, 13:02 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: RC 60
- Baujahre: 1979
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: Schwarz, Silber
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 630 x 150 x 340 mm (B x H x T)
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono 1,35 mV/47 kOhm
- Tape 150 mV/470 kOhm
- Monitor 150 mV/470 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Lautsprecher
- 2x Kopfhörer 2000 Ohm
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 30 Watt DIN
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 50 Watt DIN
- Gesamtklirrfaktor: < 0,1 %
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang: 5 - 100.000 Hz
- Signalrauschabstand: ≥ 82 dB
- Stereokanaltrennung: ≥ 60 dB
- Klangregelung:
- Bass: Ja
- Höhen: Ja
- Loudness: Ja
- High Filter: Ja
- Low Filter (Subsonic): Nein
- Mute:
- Direct/Line-Straight: Nein
Tuner
- Empfang: UKW, MW, LW
- Frequenzen:
- UKW:
- MW:
- LW:
- Frequenzgang: 6,3 - 15.000 Hz ± 1,5 dB
- Eingangsmpfindlichkeit: 1,3 µV (Mono)
- Klirrfaktor: 0,3/0,4 % (Mono/Stereo)
- Signalrauschabstand: ≥ 63/56 dB (Mono/Stereo)
- Kanaltrennung: ≥ 32 dB
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion: 1 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung: ≥ 56 dB
- RDS: Nein
- Stationsspeicher: 8 UKW
Kassettendeck
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 1
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,2 % DIN
- Bandarten: Typ I, II und III.
- Frequenzgang: 40 - 12.500 Hz
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: 64 dB (Typ III mit Dolby B)
- Auto-Reverse:Nein
- Titelsuchlauf: Nein
- Rauschunterdrückungssystem: Dolby B
- MPX-Filter: Nein
Besondere Ausstattungen
- VAT
- Wählbare Wiedergabeentzerrung bei Kassette
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: