Pioneer SX-9000: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Farbe: Front silber mit Holzgehäuse | * Farbe: Front silber mit Holzgehäuse | ||
* Fernbedienung: - | * Fernbedienung: - | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 310 W max. |
* Abmessungen: 522 x 344 x 194mm | * Abmessungen: 522 x 344 x 194mm | ||
* Gewicht: 15,7 kg | * Gewicht: 15,7 kg | ||
− | * Neupreis ca.: 500 US-$, entspricht etwa 2'000 DM | + | * Neupreis ca.: 500 US-$, entspricht etwa 2'000 DM (wurde in Deutschland nicht angeboten) |
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* Frequenzgang: 10...35000 +/- 1 dB | * Frequenzgang: 10...35000 +/- 1 dB | ||
* Signalrauschabstand: > 100 dB | * Signalrauschabstand: > 100 dB | ||
− | |||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
** Bass: +12,5 dB, - 14dB (bei 50Hz) | ** Bass: +12,5 dB, - 14dB (bei 50Hz) | ||
** Höhen: + 9 dB, -11dB (bei 10 kHz) | ** Höhen: + 9 dB, -11dB (bei 10 kHz) | ||
* Loudness: schaltbar +12dB/50 Hz +7dB/10kHz | * Loudness: schaltbar +12dB/50 Hz +7dB/10kHz | ||
− | * High Filter: | + | * High Filter: 12 dB bei 10 kHz |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): 6 dB bei 50 Hz |
− | |||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
** AM: 525 - 1605 | ** AM: 525 - 1605 | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | * | + | * Eingangsempfindlichkeit: |
− | * Klirrfaktor: | + | ** UKW: 1,6µV |
− | * Signalrauschabstand: > | + | ** MW: 9,5µV |
− | * Kanaltrennung: | + | * Klirrfaktor: 0,8 dB |
− | * Trennschärfe: | + | * Signalrauschabstand: > 65 dB |
− | * Gleichwellenselektion: | + | * Kanaltrennung: 40 dB |
− | * Nebenwellenselektion: | + | * Trennschärfe: 40 dB |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung: | + | * Gleichwellenselektion: 1,0 dB |
− | * ZF-Dämpfung: | + | * Nebenwellenselektion: |
− | * AM-Unterdrückung: | + | * Spiegelfrequenzdämpfung: 90 dB |
+ | * ZF-Dämpfung: 100 dB | ||
+ | * AM-Unterdrückung: 65 dB | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
* MICrophone Mixing: Stereo durch beide Kanäle "A" und "B"; Monophon durch Kanal "A" oder "B". | * MICrophone Mixing: Stereo durch beide Kanäle "A" und "B"; Monophon durch Kanal "A" oder "B". | ||
* Loudness ist schaltbar und wirkt über den Bereich von 0 bis - 40 dB | * Loudness ist schaltbar und wirkt über den Bereich von 0 bis - 40 dB | ||
+ | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | * Bild: Pioneer SX-9000 Frontklappe geschlossen | |
+ | [[bild:PioneerSX-9000_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Bild: Pioneer SX-9000 Frontklappe offen | ||
+ | [[bild:PioneerSX-9000_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bild: Pioneer SX-9000 Tone Color Anzeige | ||
[[Datei:Sx9000di.jpg]] | [[Datei:Sx9000di.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bild: Pioneer SX-9000 Rückseite | ||
+ | [[bild:PioneerSX-9000_3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Pioneer SX-9000 | ||
+ | [[Datei:Pioneer SX-9000-Prospekt-2.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | * Reparaturbericht von "Good Old Hifi": [[http://www.good-old-hifi.de/pioneer_sx-9000/]] | ||
+ | |||
+ | * Reparaturbericht von "Good Old Hifi": [[http://www.good-old-hifi.de/pioneer_sx-9000-2/]] | ||
+ | |||
+ | * Bericht von "Mackern": [[http://www.mackern.de/index.php/2008/01/18/pioneer-sx-9000/]] | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2018, 12:51 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: model SX-9000
- Baujahre: 1971-1973
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Front silber mit Holzgehäuse
- Fernbedienung: -
- Leistungsaufnahme: 310 W max.
- Abmessungen: 522 x 344 x 194mm
- Gewicht: 15,7 kg
- Neupreis ca.: 500 US-$, entspricht etwa 2'000 DM (wurde in Deutschland nicht angeboten)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono Mag (1,2) 2,5mV/50kOhm
- AUX (1,2) 160mV/50kO
- Tape Monitor (A,B) 160/50
- Microphone (A,B) 1,6/65
- Main Input 500mV/180kO
- Anzahl der Ausgänge:
- Speakers (A,B,C) 4 - 16 ohm
- Stereo Kopfhörer (A,B)
- Tape Rec (A,B)
- Tape Rec/P.B. DIN-Anschluss
- Pre Output 500mV/13kO
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 50 Watt
- 4 Ohm: 2 x 60 Watt
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 150 W total
- 4 Ohm: 240 W total
- Gesamtklirrfaktor: < 0,5% / 1 kHz
- Dämpfungsfaktor: 30 bei 8 Ohm, 1kHz
- Frequenzgang: 10...35000 +/- 1 dB
- Signalrauschabstand: > 100 dB
- Klangregelung:
- Bass: +12,5 dB, - 14dB (bei 50Hz)
- Höhen: + 9 dB, -11dB (bei 10 kHz)
- Loudness: schaltbar +12dB/50 Hz +7dB/10kHz
- High Filter: 12 dB bei 10 kHz
- Low Filter (Subsonic): 6 dB bei 50 Hz
Tuner
- Empfang: FM/AM
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108
- AM: 525 - 1605
- Frequenzgang:
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 1,6µV
- MW: 9,5µV
- Klirrfaktor: 0,8 dB
- Signalrauschabstand: > 65 dB
- Kanaltrennung: 40 dB
- Trennschärfe: 40 dB
- Gleichwellenselektion: 1,0 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung: 90 dB
- ZF-Dämpfung: 100 dB
- AM-Unterdrückung: 65 dB
Besondere Ausstattungen
- Reverbation: Hall auf Basis einer Hallspirale. Mit optischem Effekt: Wellen überlagern sich je nach Aussteuerung des Halls.
- TONE COLOR Schalter: 4 Positionen für "VIVID", "BASS", "FLAT" und "SOFT". Diese Equalizer-Presets werden als stilisierte Frequenzkurve im Diplay angezeigt.
- MICrophone Mixing: Stereo durch beide Kanäle "A" und "B"; Monophon durch Kanal "A" oder "B".
- Loudness ist schaltbar und wirkt über den Bereich von 0 bis - 40 dB
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Pioneer SX-9000 Frontklappe geschlossen
- Bild: Pioneer SX-9000 Frontklappe offen
- Bild: Pioneer SX-9000 Tone Color Anzeige
- Bild: Pioneer SX-9000 Rückseite
- Auszug aus Prospekt: Pioneer SX-9000
Berichte[Bearbeiten]
- Reparaturbericht von "Good Old Hifi": [[1]]
- Reparaturbericht von "Good Old Hifi": [[2]]
- Bericht von "Mackern": [[3]]