JVC STH-10 E: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: JVC * Modell: MCT-105 E * Typ: Tuner * Baujahre: 1970 - 1972 * Hergestellt in: Japan * N…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[JVC]] | * Hersteller: [[JVC]] | ||
− | * Modell: | + | * Modell: STH-10 E |
− | * Typ: | + | * Typ: Kopfhörer |
* Baujahre: 1970 - 1972 | * Baujahre: 1970 - 1972 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 140 DM |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | [[Datei:JVC | + | [[Datei:JVC STH-2-6-10 E-Prospekt-1.jpg]] |
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Endverstärker: | * Endverstärker: | ||
+ | * [[JVC ICM-105 M]] | ||
* [[JVC MCM-105 E]] | * [[JVC MCM-105 E]] | ||
− | |||
* [[JVC MST-1000 E]] | * [[JVC MST-1000 E]] | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
* [[JVC 5250]] | * [[JVC 5250]] | ||
* [[JVC SRP-471 E5]] | * [[JVC SRP-471 E5]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Equalizer: | ||
+ | * [[JVC SEA-100 E]] | ||
* Frequenzweichen: | * Frequenzweichen: | ||
* [[JVC CF-105]] | * [[JVC CF-105]] | ||
− | |||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * | + | * Bild: STH-10 E |
− | [[Datei:JVC | + | [[Datei:JVC STH-10 E-1.jpg]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 109: | Zeile 108: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kopfhörer]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2019, 07:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: STH-10 E
- Typ: Kopfhörer
- Baujahre: 1970 - 1972
- Hergestellt in: Japan
- Neupreis ca.: 140 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorverstärker:
- JVC MCP-105 E
- JVC PST-1000 E
- Endverstärker:
- JVC ICM-105 M
- JVC MCM-105 E
- JVC MST-1000 E
- Vollverstärker:
- JVC 5100
- JVC MCA-104 EB
- JVC MCA-105 E
- JVC MCA-V 7 E
- Tuner:
- JVC MCT-105 E
- Tape Deck:
- JVC CCR-660 U
- Spulentonbandgeräte:
- JVC 1400 U
- JVC 1695 U
- JVC MTR-10 M
- JVC MTR-15 M
- JVC TD-694 U
- JVC TRD-2044 U
- Plattenspieler:
- JVC 5220
- JVC 5230
- JVC 5240
- JVC 5250
- JVC SRP-471 E5
- Equalizer:
- JVC SEA-100 E
- Frequenzweichen:
- JVC CF-105
- Lautsprecher:
- JVC 5304
- JVC 5306
- JVC 5310
- JVC 5320
- JVC 5325
- JVC 5335
- JVC 5340
- JVC GB-1 E
- JVC GB-2 E
- Kopfhörer:
- JVC STH-2 E
- JVC STH-6 E
- JVC STH-10 E
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: STH-10 E