JVC G-X 200: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: JVC * Modell: G-X 200 * Typ: Gesamtanlage * Baujahre: 1980 - 1982 * Neupreis ca.: 3'750…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Typ: Gesamtanlage | * Typ: Gesamtanlage | ||
* Baujahre: 1980 - 1982 | * Baujahre: 1980 - 1982 | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 2'750 DM |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Vollverstärker: | * Vollverstärker: | ||
− | * [[JVC A-X | + | * [[JVC A-X 2]] |
* Tuner: | * Tuner: | ||
− | * [[JVC T-X | + | * [[JVC T-X 2 L]] |
* Tape Deck: | * Tape Deck: | ||
− | * [[JVC KD-A | + | * [[JVC KD-A 33]] |
* Plattenspieler: | * Plattenspieler: | ||
− | * [[JVC L- | + | * [[JVC L-A 55]] |
* Lautsprecher: | * Lautsprecher: | ||
− | * [[JVC | + | * [[JVC S-77]] |
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: JVC G-X 200 | * Auszug aus Prospekt: JVC G-X 200 | ||
− | [[Datei:JVC G-X | + | [[Datei:JVC G-X 200-Prospekt-1980.jpg]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2019, 15:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: G-X 200
- Typ: Gesamtanlage
- Baujahre: 1980 - 1982
- Neupreis ca.: 2'750 DM
Technische Daten
- Vollverstärker:
- JVC A-X 2
- Tuner:
- JVC T-X 2 L
- Tape Deck:
- JVC KD-A 33
- Plattenspieler:
- JVC L-A 55
- Lautsprecher:
- JVC S-77
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Gesamtanlagen der gleichen Serie:
- JVC G-X 100
- JVC G-X 200
- JVC G-X 300
- JVC G-X 400
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: JVC G-X 200