Fisher CR-M 101: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Fisher * Modell: CR-M 101 * Typ: Kassetten Tape Deck * Baujahre: 1982 - 1984 * Neupreis…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Typ: Kassetten Tape Deck | * Typ: Kassetten Tape Deck | ||
* Baujahre: 1982 - 1984 | * Baujahre: 1982 - 1984 | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis System ca.: 1'498 DM |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | [[Datei:Fisher M- | + | [[Datei:Fisher M-101-Daten.jpg]] |
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: Fisher System M-101 | * Auszug aus Prospekt: Fisher System M-101 | ||
− | [[Datei:Fisher | + | [[Datei:Fisher Mini M-101-Prospekt-1.jpg]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2019, 10:52 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Fisher
- Modell: CR-M 101
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1982 - 1984
- Neupreis System ca.: 1'498 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Komponente der Serie: Fisher System M-101
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Fisher System M-101