JVC R-X 80: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: JVC * Modell: JVC RX-500 * Typ: Receiver * Baujahre: 1984 - 1986 * Hergestellt in: Japan…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[JVC]] | * Hersteller: [[JVC]] | ||
− | * Modell: | + | * Modell: R-X 80 |
* Typ: Receiver | * Typ: Receiver | ||
− | * Baujahre: 1984 | + | * Baujahre: 1982 - 1984 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber |
− | * Fernbedienung: ja, | + | * Fernbedienung: ja, RM 80 |
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
− | * Abmessungen(BxHxT): 435 x 117 x | + | * Abmessungen(BxHxT): 435 x 117 x 398 mm |
− | * Gewicht: 9, | + | * Gewicht: 9,5 kg |
− | * Neupreis ca.: 1' | + | * Neupreis ca.: 1'648 DM |
'''Anschlüsse:''' | '''Anschlüsse:''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** Phono MM: 2,5 mV, 47 kOhm | + | ** Phono MM: 2,5 mV, 47 kOhm, 100 mV max. |
− | ** Phono MC: 0,25 mV, 100 Ohm | + | ** Phono MC: 0,25 mV, 100 Ohm, 12 mV max. |
− | + | ** AUX / Video: 240 mV, 50 kOhm | |
− | ** AUX: | + | ** Tape Play 1, 2: 240 mV, 50 kOhm |
− | ** | + | ** Antenne UKW: 75 Ohm, 300 Ohm, MW: 300 Ohm |
− | |||
− | ** Antenne: 75 Ohm, 300 Ohm | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** Tape Rec 1, 2: | + | ** Tape Rec 1, 2: 240 mV |
− | ** | + | ** Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm |
** Kopfhörer: 8 - 16 Ohm | ** Kopfhörer: 8 - 16 Ohm | ||
** 2 Lautsprecherpaare | ** 2 Lautsprecherpaare | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
''Verstärker'' | ''Verstärker'' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 70 W RMS, 20 - 20.000 Hz, < 0,008 % |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: 0, | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,008 % bei Nennleistung |
* Dämpfungsfaktor: 45 bei 8 Ohm | * Dämpfungsfaktor: 45 bei 8 Ohm | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | ** Phono: 20 - 20 | + | ** Phono: 20 - 20'000 Hz, ± 0,5 dB |
− | ** High Level: 5 - 50 | + | ** High Level: 5 - 50'000 Hz, + 0 dB, - 1 dB |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
− | ** Phono: 80 dB | + | ** Phono MM: 80 dB |
− | ** | + | ** Phono MC: 75 dB |
− | ** | + | ** Hochpegel: 96 dB |
− | |||
* Klangregelung Equalizer: | * Klangregelung Equalizer: | ||
− | ** Equalizer | + | ** Equalizer 5 Mittenfrequenzen: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz |
− | * Regelbereich: ± | + | * Regelbereich: ± 12 dB |
− | * Loudness: | + | * Loudness: + 7 dB bei 50 Hz, + 4 dB bei 10 kHz |
− | * High Filter: | + | * High Filter: |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): |
− | * Muting: | + | * Muting: - 20 dB |
Zeile 66: | Zeile 63: | ||
** MW: 535 - 1605 KHz | ** MW: 535 - 1605 KHz | ||
* Eingangsempfindlichkeit: | * Eingangsempfindlichkeit: | ||
− | ** UKW: 1, | + | ** UKW: 1,8µV |
− | ** MW: | + | ** MW: 50µV |
− | * Übertragungsbereich: 30-15 | + | * Alle weiteren Angaben für UKW |
− | * Klirrfaktor: 0, | + | * Übertragungsbereich: 30 - 15'000 Hz (+ 0,5 dB, - 0,8 dB) |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Klirrfaktor: 0,1 % (Mono), 0,15 % (Stereo) |
− | * Kanaltrennung: | + | * Signalrauschabstand: 83 dB (Mono), 74 dB (Stereo) |
+ | * Kanaltrennung: 45 dB bei 1 kHz | ||
* Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz | * Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz | ||
− | * Gleichwellenselektion: 1, | + | * Gleichwellenselektion: 1,5 dB |
− | * Nebenwellenselektion: | + | * Nebenwellenselektion: 75 dB |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung: | + | * Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB |
* ZF-Dämpfung: 100 dB | * ZF-Dämpfung: 100 dB | ||
− | * AM-Unterdrückung: | + | * AM-Unterdrückung: 65 dB |
+ | * Stationsspeicher: 8x UKW, 8x MW | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
* Digitale - / Leuchtbalkenanzeige | * Digitale - / Leuchtbalkenanzeige | ||
* Tape Dubbing | * Tape Dubbing | ||
− | * 5 | + | * Equalizer mit 5 Schiebereglern |
* FM-Muting | * FM-Muting | ||
Zeile 89: | Zeile 88: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[JVC | + | * Verstärker: |
− | * [[JVC | + | * [[JVC A-K 10]] |
− | * [[JVC | + | * [[JVC A-K 20]] |
+ | * [[JVC A-X 3]] | ||
+ | * [[JVC A-X 4]] | ||
+ | * [[JVC A-X 5]] | ||
+ | * [[JVC A-X 7]] | ||
+ | * [[JVC A-X 30]] | ||
+ | * [[JVC A-X 40]] | ||
+ | * [[JVC A-X 50]] | ||
+ | * [[JVC A-X 55]] | ||
+ | * [[JVC A-X 77]] | ||
− | * | + | * Tuner: |
− | * [[JVC KD- | + | * [[JVC T-K 10 L]] |
+ | * [[JVC T-K 20]] | ||
+ | * [[JVC T-X 2 L]] | ||
+ | * [[JVC T-X 3]] | ||
+ | * [[JVC T-X 6 L]] | ||
+ | * [[JVC T-X 30]] | ||
+ | * [[JVC T-X 55]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Receiver: | ||
+ | * [[JVC R-K 10]] | ||
+ | * [[JVC R-K 20]] | ||
+ | * [[JVC R-X 40]] | ||
+ | * [[JVC R-X 60]] | ||
+ | * [[JVC R-X 80]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tape Deck: | ||
+ | * [[JVC KD-D 4]] | ||
+ | * [[JVC KD-D 10]] | ||
+ | * [[JVC KD-D 20]] | ||
+ | * [[JVC KD-D 30]] | ||
+ | * [[JVC KD-D 40]] | ||
* [[JVC DD-VR 7]] | * [[JVC DD-VR 7]] | ||
− | * | + | * Plattenspieler: |
− | * [[JVC QL- | + | * [[JVC L-A 10]] |
+ | * [[JVC L-A 31]] | ||
+ | * [[JVC L-F 41]] | ||
+ | * [[JVC QL-A 51]] | ||
+ | * [[JVC QL-F 61]] | ||
+ | * [[JVC L-F 71]] | ||
− | * | + | * Equalizer: |
− | * [[JVC | + | * [[JVC SEA-40]] |
+ | * [[JVC SEA-60]] | ||
+ | * [[JVC SEA-70]] | ||
+ | * [[JVC SEA-80]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Lautsprecher: | ||
+ | * [[JVC ZERO 2]] | ||
+ | * [[JVC ZERO 4]] | ||
+ | * [[JVC ZERO 6]] | ||
+ | * [[JVC ZERO 10]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Prospekt: JVC | + | * Auszug aus Prospekt: JVC R-X 80 |
− | [[Datei:JVC R-X | + | [[Datei:JVC R-X 80-Prospekt-1.jpg]] |
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2019, 11:29 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: R-X 80
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1982 - 1984
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Fernbedienung: ja, RM 80
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen(BxHxT): 435 x 117 x 398 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Neupreis ca.: 1'648 DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM: 2,5 mV, 47 kOhm, 100 mV max.
- Phono MC: 0,25 mV, 100 Ohm, 12 mV max.
- AUX / Video: 240 mV, 50 kOhm
- Tape Play 1, 2: 240 mV, 50 kOhm
- Antenne UKW: 75 Ohm, 300 Ohm, MW: 300 Ohm
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec 1, 2: 240 mV
- Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm
- Kopfhörer: 8 - 16 Ohm
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 70 W RMS, 20 - 20.000 Hz, < 0,008 %
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,008 % bei Nennleistung
- Dämpfungsfaktor: 45 bei 8 Ohm
- Frequenzgang:
- Phono: 20 - 20'000 Hz, ± 0,5 dB
- High Level: 5 - 50'000 Hz, + 0 dB, - 1 dB
- Signalrauschabstand:
- Phono MM: 80 dB
- Phono MC: 75 dB
- Hochpegel: 96 dB
- Klangregelung Equalizer:
- Equalizer 5 Mittenfrequenzen: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz
- Regelbereich: ± 12 dB
- Loudness: + 7 dB bei 50 Hz, + 4 dB bei 10 kHz
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Muting: - 20 dB
Tuner
- Empfang: UKW/MW
- Frequenzen:
- UKW: 88 - 108 MHz
- MW: 535 - 1605 KHz
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 1,8µV
- MW: 50µV
- Alle weiteren Angaben für UKW
- Übertragungsbereich: 30 - 15'000 Hz (+ 0,5 dB, - 0,8 dB)
- Klirrfaktor: 0,1 % (Mono), 0,15 % (Stereo)
- Signalrauschabstand: 83 dB (Mono), 74 dB (Stereo)
- Kanaltrennung: 45 dB bei 1 kHz
- Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz
- Gleichwellenselektion: 1,5 dB
- Nebenwellenselektion: 75 dB
- Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB
- ZF-Dämpfung: 100 dB
- AM-Unterdrückung: 65 dB
- Stationsspeicher: 8x UKW, 8x MW
Besondere Ausstattungen
- Digitale - / Leuchtbalkenanzeige
- Tape Dubbing
- Equalizer mit 5 Schiebereglern
- FM-Muting
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Verstärker:
- JVC A-K 10
- JVC A-K 20
- JVC A-X 3
- JVC A-X 4
- JVC A-X 5
- JVC A-X 7
- JVC A-X 30
- JVC A-X 40
- JVC A-X 50
- JVC A-X 55
- JVC A-X 77
- Receiver:
- JVC R-K 10
- JVC R-K 20
- JVC R-X 40
- JVC R-X 60
- JVC R-X 80
- Plattenspieler:
- JVC L-A 10
- JVC L-A 31
- JVC L-F 41
- JVC QL-A 51
- JVC QL-F 61
- JVC L-F 71
- Equalizer:
- JVC SEA-40
- JVC SEA-60
- JVC SEA-70
- JVC SEA-80
- Lautsprecher:
- JVC ZERO 2
- JVC ZERO 4
- JVC ZERO 6
- JVC ZERO 10
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: JVC R-X 80