Accuphase E-307: Unterschied zwischen den Versionen
Andi (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Accuphase]] |
− | * Modell: | + | * Modell: E-307 |
− | * Baujahre: | + | * Typ: Vollverstärker |
− | * Hergestellt in: | + | * Baujahre: 2001 - 2004 |
− | * Farbe: | + | * Hergestellt in: Japan |
− | + | * Farbe: champagner | |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: ja |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 50 W im Ruhezustand / 240 W nach IEC-65 |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: Breite 47,5 x 17 x 42,4 cm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 21,6 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 9'900 DM |
+ | * Optionales Phono-Modul [[Accuphase AD-50]]: 1'190 EUR | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** | + | ** 6x Line (RCA/Cinch; 11,2 mV an 20 kOhm) |
+ | ** 2x Line (XLR; 11,2 mV an 20 kOhm) | ||
+ | ** 1x Endstufe (RCA/Cinch; 112 mV an 20 kOhm) | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** | + | ** 2x Line (RCA/Cinch) |
+ | ** 1x Vorverstärker (RCA/Cinch) | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 100 W (0,01%) |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 140 W (0,01%) |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: |
* Dämpfungsfaktor: | * Dämpfungsfaktor: | ||
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: |
+ | ** 20 - 20.000 Hz +0, -0,2 dB (bei Nennleistung) | ||
+ | ** 2 - 150.000 Hz +0, -3,0 dB (bei 1 Watt Ausgangsleistung) | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: 300 Hz ±10 dB (50 Hz) |
− | ** Höhen: | + | ** Höhen: 3 kHz ±10 dB (20 Hz) |
− | * Loudness: | + | * Loudness: +6 dB (100 Hz) (Lautstärke-Einstellung -30 dB) |
− | * High Filter: | + | * High Filter: nein |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): nein |
− | * Mute: | + | * Mute: nein |
− | * Direct/Line-Straight: | + | * Direct/Line-Straight: nein |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Remote Control RC-20 |
+ | * Option Platinen-Steckplätze | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
+ | * [[Accuphase E-211]] | ||
+ | * [[Accuphase E-307]] | ||
+ | * [[Accuphase E-407]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[ | + | * Bild: Accuphase E-307 |
− | [[ | + | [[bild:Accuphase_e_307.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Accuphase E-307 | ||
+ | [[Datei:Accuphase E-307-Prospekt-1.jpg]] | ||
− | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | * http://www.mackern.de/index.php/2017/08/28/accuphase-e307/ | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | * http://www.accuphase.com/historys/catd/e-307_d.pdf | ||
+ | |||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2019, 07:23 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Accuphase
- Modell: E-307
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 2001 - 2004
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: champagner
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 50 W im Ruhezustand / 240 W nach IEC-65
- Abmessungen: Breite 47,5 x 17 x 42,4 cm (BxHxT)
- Gewicht: 21,6 kg
- Neupreis ca.: 9'900 DM
- Optionales Phono-Modul Accuphase AD-50: 1'190 EUR
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 6x Line (RCA/Cinch; 11,2 mV an 20 kOhm)
- 2x Line (XLR; 11,2 mV an 20 kOhm)
- 1x Endstufe (RCA/Cinch; 112 mV an 20 kOhm)
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Line (RCA/Cinch)
- 1x Vorverstärker (RCA/Cinch)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 100 W (0,01%)
- 4 Ohm: 140 W (0,01%)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- 20 - 20.000 Hz +0, -0,2 dB (bei Nennleistung)
- 2 - 150.000 Hz +0, -3,0 dB (bei 1 Watt Ausgangsleistung)
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: 300 Hz ±10 dB (50 Hz)
- Höhen: 3 kHz ±10 dB (20 Hz)
- Loudness: +6 dB (100 Hz) (Lautstärke-Einstellung -30 dB)
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: nein
Besondere Ausstattungen
- Remote Control RC-20
- Option Platinen-Steckplätze
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Accuphase E-211
- Accuphase E-307
- Accuphase E-407
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Accuphase E-307
- Auszug aus Prospekt: Accuphase E-307
Berichte[Bearbeiten]