Hitachi SR-804: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Hitachi * Modell: SR-804 * Typ: Receiver * Baujahre: 1978 - 1980 * Hergestellt in: Japan…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: SR-804 | * Modell: SR-804 | ||
* Typ: Receiver | * Typ: Receiver | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1979 - 1980 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Silber | * Farbe: Silber | ||
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
* Leistungsaufnahme: 195 W | * Leistungsaufnahme: 195 W | ||
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 460 x 145 x 360 mm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 10,6 kg |
* Neupreis ca.: 1'000 DM | * Neupreis ca.: 1'000 DM | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
** Phono: 2,5 mV / 47 kOhm, 220 mV max. | ** Phono: 2,5 mV / 47 kOhm, 220 mV max. | ||
− | ** Aux: | + | ** Aux: 150 mV / 50 kOhm |
− | ** Tape Play 1, 2: | + | ** Tape Play 1, 2: 150 mV / 50 kOhm |
− | ** Tape Play DIN 1, 2: | + | ** Tape Play DIN 1, 2: 150 mV / 80 kOhm |
− | |||
** Antenne UKW / MW: 75 Ohm / 300 Ohm | ** Antenne UKW / MW: 75 Ohm / 300 Ohm | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** Tape Rec 1, 2: | + | ** Tape Rec 1, 2: 150 mV |
** Tape Rec DIN 1, 2: 50 mV | ** Tape Rec DIN 1, 2: 50 mV | ||
** Kopfhörer | ** Kopfhörer | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
''Verstärker'' | ''Verstärker'' | ||
* Dauerleistung (DIN) | * Dauerleistung (DIN) | ||
− | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 50 W (RMS, 20 - 20'000 Hz) |
− | ** 4 Ohm: 2x | + | ** 4 Ohm: 2x 65 W |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 100 W |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Gesamtklirrfaktor: 0,09% (bei Nennleistung) | * Gesamtklirrfaktor: 0,09% (bei Nennleistung) | ||
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 40 |
* Frequenzgang: 10 - 40'000 Hz, ± 1,5 dB | * Frequenzgang: 10 - 40'000 Hz, ± 1,5 dB | ||
− | |||
* Signalrauschabstand: (Fremdspannung) | * Signalrauschabstand: (Fremdspannung) | ||
** Phono: 75 dB | ** Phono: 75 dB | ||
− | ** Hochpegel: | + | ** Hochpegel: 90 dB |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: ± 10 dB bei | + | ** Bass: ± 10 dB bei 100 Hz |
− | + | ** Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz | |
− | |||
− | ** Höhen: ± 10 dB bei 10 | ||
− | |||
* Loudness: + 9 dB bei 100 Hz, + 4 dB bei 10 kHz | * Loudness: + 9 dB bei 100 Hz, + 4 dB bei 10 kHz | ||
* High Filter: - 8 dB bei 10 kHz, 12 dB / Oktave | * High Filter: - 8 dB bei 10 kHz, 12 dB / Oktave | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
** MW: 20 µV | ** MW: 20 µV | ||
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
− | ** UKW: 0, | + | ** UKW: 0,15% (Mono), 0,25% (Stereo) |
** MW: 0,2% | ** MW: 0,2% | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
− | ** UKW: | + | ** UKW: 65 dB |
** MW: 50 dB | ** MW: 50 dB | ||
* Kanaltrennung: 45 dB | * Kanaltrennung: 45 dB | ||
* Trennschärfe: | * Trennschärfe: | ||
− | ** UKW: | + | ** UKW: 53 dB |
** MW: 40 dB | ** MW: 40 dB | ||
* Gleichwellenselektion: | * Gleichwellenselektion: | ||
Zeile 91: | Zeile 86: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | |||
* 2 VU-Meter | * 2 VU-Meter | ||
− | * UKW Muting | + | * UKW Muting |
Zeile 107: | Zeile 101: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Bild: Hitachi SR-804 | * Bild: Hitachi SR-804 | ||
− | [[Datei:Hitachi SR- | + | [[Datei:Hitachi SR-804-2.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Hitachi SR-804 | ||
+ | [[Datei:Hitachi-sr-804.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 21. November 2019, 20:04 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Hitachi
- Modell: SR-804
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1979 - 1980
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 195 W
- Abmessungen: 460 x 145 x 360 mm (BxHxT)
- Gewicht: 10,6 kg
- Neupreis ca.: 1'000 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono: 2,5 mV / 47 kOhm, 220 mV max.
- Aux: 150 mV / 50 kOhm
- Tape Play 1, 2: 150 mV / 50 kOhm
- Tape Play DIN 1, 2: 150 mV / 80 kOhm
- Antenne UKW / MW: 75 Ohm / 300 Ohm
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec 1, 2: 150 mV
- Tape Rec DIN 1, 2: 50 mV
- Kopfhörer
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (DIN)
- 8 Ohm: 2x 50 W (RMS, 20 - 20'000 Hz)
- 4 Ohm: 2x 65 W
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2x 100 W
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,09% (bei Nennleistung)
- Dämpfungsfaktor: 40
- Frequenzgang: 10 - 40'000 Hz, ± 1,5 dB
- Signalrauschabstand: (Fremdspannung)
- Phono: 75 dB
- Hochpegel: 90 dB
- Klangregelung:
- Bass: ± 10 dB bei 100 Hz
- Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz
- Loudness: + 9 dB bei 100 Hz, + 4 dB bei 10 kHz
- High Filter: - 8 dB bei 10 kHz, 12 dB / Oktave
- Low Filter (Subsonic): - 8 dB bei 50 Hz, 12 dB / Oktave
- Mute:
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 88 - 108 MHz
- MW: 530 - 1'605 kHz
- Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz, + 0,5 dB, - 1 dB
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 1,6 µV
- MW: 20 µV
- Klirrfaktor:
- UKW: 0,15% (Mono), 0,25% (Stereo)
- MW: 0,2%
- Signalrauschabstand:
- UKW: 65 dB
- MW: 50 dB
- Kanaltrennung: 45 dB
- Trennschärfe:
- UKW: 53 dB
- MW: 40 dB
- Gleichwellenselektion:
- UKW: 1 dB
- Nebenwellenselektion: 100 dB
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- UKW: 85 dB
- MW: 70 dB
- ZF-Dämpfung:
- UKW: 100 dB
- MW: 90 dB
- AM-Unterdrückung: 55 dB
Besondere Ausstattungen
- 2 VU-Meter
- UKW Muting
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Hitachi SR-504
- Hitachi SR-604
- Hitachi SR-804
- Hitachi SR-904
- Hitachi SR-2004
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Hitachi SR-804
- Auszug aus Prospekt: Hitachi SR-804