Denon DRM-700: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| − | |||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
| − | |||
| − | |||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: DRM-700 | * Modell: DRM-700 | ||
| − | * Typ: | + | * Typ: Kassetten Tape Deck |
| − | * Baujahre: 1989 | + | * Baujahre: 1989 - 1991 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
| − | * Farbe: Schwarz | + | * Farbe: Champagner, Schwarz |
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
| − | * Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm | + | * Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm (BxHxT) |
| − | * Gewicht: 4,6 | + | * Gewicht: 4,6 kg |
| − | * Neupreis ca.: 695 | + | * Neupreis ca.: 695 DM |
| − | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | **Line 80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 kOhm unsymmetrisch | + | ** Line 80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 kOhm unsymmetrisch |
| − | |||
| − | |||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
** Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 kOhm Last AUFNAHMEPEGEL: 200 pwb/ mm | ** Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 kOhm Last AUFNAHMEPEGEL: 200 pwb/ mm | ||
| Zeile 57: | Zeile 51: | ||
* Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung. | * Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung. | ||
* Umspuldauer (C-60): Ca. 100 s | * Umspuldauer (C-60): Ca. 100 s | ||
| + | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[Denon DRM-400]] | ||
| + | * [[Denon DRM-500]] | ||
| + | * [[Denon DRM-600]] | ||
| + | * [[Denon DRM-700]] | ||
| + | * [[Denon DRM-800]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Denon DRM-700 | ||
| + | [[Datei:Denon DRM-700.jpg]] | ||
| − | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
Version vom 7. Februar 2020, 12:02 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DRM-700
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1989 - 1991
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Champagner, Schwarz
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm (BxHxT)
- Gewicht: 4,6 kg
- Neupreis ca.: 695 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line 80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 kOhm unsymmetrisch
- Anzahl der Ausgänge:
- Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 kOhm Last AUFNAHMEPEGEL: 200 pwb/ mm
- KOPFHÖRER: 1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 kOhm)
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- Motoren: 3
- Gleichlaufschwankungen: Weniger als 0,045 % WRMS +/- 0,1 %
- Bandarten:
- Frequenzgang: 20- 20.000 Hz +/- 3 dB (bei -20 dB METAL Band)
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: Dolby C ein mit 3 % Klirrfaktor mehr als 74 dB (CCIR/ ARM)
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby: Dolby B/ C, HX Pro
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- Dreikopf-Casettendeck mit computergesteuerten Laufwerk.
- Computergesteuerter leiser Bandmechanismus.
- Kupplungsfreier Wickeltellerantrieb für stabile Bandspannung.
- Drei Tonköpfe mit Superfrequenz-Kombikopf.
- Fluoreszens-Spitzenwertmesser mit großem Anzeigebereich.
- Aufnahme-Startautomatic.
- Manueller Bias-Abgleich.
- Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung.
- Umspuldauer (C-60): Ca. 100 s
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Denon DRM-400
- Denon DRM-500
- Denon DRM-600
- Denon DRM-700
- Denon DRM-800
Bilder
- Bild: Denon DRM-700
