Scott Receiver: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== R-Serie == | == R-Serie == | ||
+ | * [[Scott R-74 S|R-74 S]] | ||
* [[Scott R-75 S|R-75 S]] | * [[Scott R-75 S|R-75 S]] | ||
+ | * [[Scott R-77 S|R-77 S]] | ||
+ | * [[Scott R-306 L|R-306 L]] | ||
+ | * [[Scott R-307|R-307]] | ||
+ | * [[Scott R-316 L|R-316 L]] | ||
+ | * [[Scott R-326 L|R-326 L]] | ||
+ | * [[Scott R-327|R-327]] | ||
+ | * [[Scott R-336|R-336]] | ||
+ | * [[Scott R-337|R-337]] | ||
+ | * [[Scott R-357|R-357]] | ||
+ | * [[Scott R-376|R-376]] | ||
− | == | + | == RD-Serie == |
− | * [[ | + | * [[Scott RD-1000|RD-1000]] 3'598 DM, 1975 |
− | * [[ | + | |
+ | == Stereomaster-Serie == | ||
+ | * [[Scott Stereomaster 340 B|Stereomaster 340 B]] | ||
+ | * [[Scott Stereomaster 342|Stereomaster 342]] 300 US-$, 1965 | ||
+ | * [[Scott Stereomaster 344|Stereomaster 344]] | ||
+ | * [[Scott Stereomaster 348|Stereomaster 348]] | ||
+ | * [[Scott Stereomaster 380|Stereomaster 380]] | ||
== Sonstige == | == Sonstige == | ||
− | * [[ | + | * [[Scott 319 RA|319 RA]] |
+ | * [[Scott 320 R|320 R]] | ||
+ | * [[Scott 325 R|325 R]] | ||
+ | * [[Scott 330 R|330 R]] | ||
+ | * [[Scott 335 R|335 R]] | ||
+ | * [[Scott 339 RS|339 RS]] | ||
+ | * [[Scott 342|342]] | ||
+ | * [[Scott 342 C|342 C]] | ||
+ | * [[Scott 344 C|344 C]] | ||
+ | * [[Scott 349 RA|349 RA]] | ||
+ | * [[Scott 350 R|350 R]] | ||
+ | * [[Scott 355 R|355 R]] | ||
+ | * [[Scott 357|357]] | ||
+ | * [[Scott 357 B|357 B]] | ||
+ | * [[Scott 359 RS|359 RS]] | ||
+ | * [[Scott 367|367]] | ||
+ | * [[Scott 370 R|370 R]] | ||
+ | * [[Scott 375 R|375 R]] | ||
+ | * [[Scott 377|377]] | ||
+ | * [[Scott 377 B|377 B]] | ||
+ | * [[Scott 379 RS|379 RS]] | ||
+ | * [[Scott 380 R|380 R]] | ||
+ | * [[Scott 382|382]] | ||
+ | * [[Scott 384 C|384 C]] | ||
+ | * [[Scott 385 R|385 R]] | ||
+ | * [[Scott 386|386]] | ||
+ | * [[Scott 387|387]] | ||
+ | * [[Scott 387 B|387 B]] | ||
+ | * [[Scott 390 R|390 R]] | ||
+ | * [[Scott 399|399]] | ||
+ | * [[Scott 443 Quadrant|443 Quadrant]] | ||
+ | * [[Scott 444 Quadrant|444 Quadrant]] | ||
+ | * [[Scott 477 S|477 S]] | ||
+ | * [[Scott 636 S|636 S]] | ||
+ | * [[Scott 637 S|637 S]] | ||
+ | * [[Scott 3141|3141]] | ||
+ | * [[Scott 3300|3300]] | ||
[[Kategorie:Gerätedatenbank]] | [[Kategorie:Gerätedatenbank]] | ||
[[en:Receiver]] | [[en:Receiver]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2020, 13:21 Uhr
Bandmaschinen · CD-Player · CD-Recorder · CD-Wechsler · D/A-Wandler · DAT-Recorder · DVD-Player · DVD-Recorder · Equalizer · Fernsteuereinheit · Kassettendecks · Kassettenrecorder · Kopfhörer · Lautsprecher · MD-Decks · Mikrofone · Plattenspieler · Plattenwechsler · Portable Player · Radiorekorder · Rauschunterdrückung · Receiver · SACD-Player · Soundkarten · Subwoofer · Timer · Tonarme · Tonabnehmer · Tuner · Verstärker ·
Inhaltsverzeichnis
R-Serie[Bearbeiten]
RD-Serie[Bearbeiten]
- RD-1000 3'598 DM, 1975
Stereomaster-Serie[Bearbeiten]
- Stereomaster 340 B
- Stereomaster 342 300 US-$, 1965
- Stereomaster 344
- Stereomaster 348
- Stereomaster 380