Scott Receiver: Unterschied zwischen den Versionen

 
(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
== R-Serie ==
 
== R-Serie ==
* [[Scott R-74 S|R-74 S]] 1'600 DM
+
* [[Scott R-74 S|R-74 S]]
* [[Scott R-75 S|R-75 S]] 1'880 DM
+
* [[Scott R-75 S|R-75 S]]
* [[Scott R-77 S|R-77 S]] 2'200 DM
+
* [[Scott R-77 S|R-77 S]]
* [[Scott R-306 L|R-306 L]] 798 DM
+
* [[Scott R-306 L|R-306 L]]
 
* [[Scott R-307|R-307]]
 
* [[Scott R-307|R-307]]
* [[Scott R-316 L|R-316 L]] 898 DM
+
* [[Scott R-316 L|R-316 L]]
* [[Scott R-326 L|R-326 L]] 1'198 DM
+
* [[Scott R-326 L|R-326 L]]
 
* [[Scott R-327|R-327]]
 
* [[Scott R-327|R-327]]
* [[Scott R-336|R-336]] 1'398 DM
+
* [[Scott R-336|R-336]]
 
* [[Scott R-337|R-337]]
 
* [[Scott R-337|R-337]]
 +
* [[Scott R-357|R-357]]
 
* [[Scott R-376|R-376]]
 
* [[Scott R-376|R-376]]
 +
 +
== RD-Serie ==
 +
* [[Scott RD-1000|RD-1000]] 3'598 DM, 1975
  
 
== Stereomaster-Serie ==
 
== Stereomaster-Serie ==
* [[Scott Stereomaster 340 B|Stereomaster 340 B]] 2'690 DM, Holzgehäuse 120 DM
+
* [[Scott Stereomaster 340 B|Stereomaster 340 B]]
* [[Scott Stereomaster 344|Stereomaster 344]] 3'075 DM
+
* [[Scott Stereomaster 342|Stereomaster 342]] 300 US-$, 1965
* [[Scott Stereomaster 380|Stereomaster 380]] 3'050 DM
+
* [[Scott Stereomaster 344|Stereomaster 344]]
 +
* [[Scott Stereomaster 348|Stereomaster 348]]
 +
* [[Scott Stereomaster 380|Stereomaster 380]]
  
 
== Sonstige ==
 
== Sonstige ==
* [[Scott 299 T|299 T]] 998 DM, Holzgehäuse 115 DM
+
* [[Scott 319 RA|319 RA]]
* [[Scott 325 R|325 R]] 1978
+
* [[Scott 320 R|320 R]]
* [[Scott 330 R|330 R]] 1976
+
* [[Scott 325 R|325 R]]
* [[Scott 335 R|335 R]] 1978
+
* [[Scott 330 R|330 R]]
* [[Scott 342|342]] 1'470 DM, Holzgehäuse 115 DM
+
* [[Scott 335 R|335 R]]
* [[Scott 344 C|344 C]] 1'930 DM, Holzgehäuse 115 DM
+
* [[Scott 339 RS|339 RS]]
* [[Scott 350 R|350 R]] 1976
+
* [[Scott 342|342]]
* [[Scott 355 R|355 R]] 1978
+
* [[Scott 342 C|342 C]]
* [[Scott 370 R|370 R]] 1976
+
* [[Scott 344 C|344 C]]
* [[Scott 375 R|375 R]] 1978
+
* [[Scott 349 RA|349 RA]]
* [[Scott 380 R|380 R]] 1976
+
* [[Scott 350 R|350 R]]
* [[Scott 390 R|390 R]] 1976
+
* [[Scott 355 R|355 R]]
* [[Scott 382|382]] 1'750 DM, Holzgehäuse 115 DM
+
* [[Scott 357|357]]
* [[Scott 399|399]] 1'600 DM, Holzgehäuse 115 DM
+
* [[Scott 357 B|357 B]]
* [[Scott 477 S|477 S]] 2'500 DM, 1973
+
* [[Scott 359 RS|359 RS]]
* [[Scott 636 S|636 S]] 1'195 DM, 1972
+
* [[Scott 367|367]]
* [[Scott 637 S|637 S]] 1'495 DM, 1972
+
* [[Scott 370 R|370 R]]
* [[Scott 3300|3300]] 1'598 DM
+
* [[Scott 375 R|375 R]]
 +
* [[Scott 377|377]]
 +
* [[Scott 377 B|377 B]]
 +
* [[Scott 379 RS|379 RS]]
 +
* [[Scott 380 R|380 R]]
 +
* [[Scott 382|382]]
 +
* [[Scott 384 C|384 C]]
 +
* [[Scott 385 R|385 R]]
 +
* [[Scott 386|386]]
 +
* [[Scott 387|387]]
 +
* [[Scott 387 B|387 B]]
 +
* [[Scott 390 R|390 R]]  
 +
* [[Scott 399|399]]
 +
* [[Scott 443 Quadrant|443 Quadrant]]
 +
* [[Scott 444 Quadrant|444 Quadrant]]
 +
* [[Scott 477 S|477 S]]
 +
* [[Scott 636 S|636 S]]  
 +
* [[Scott 637 S|637 S]]  
 +
* [[Scott 3141|3141]]
 +
* [[Scott 3300|3300]]  
  
 
[[Kategorie:Gerätedatenbank]]
 
[[Kategorie:Gerätedatenbank]]
 
[[en:Receiver]]
 
[[en:Receiver]]

Aktuelle Version vom 11. November 2020, 13:21 Uhr