JVC SK-1000: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: JVC * Modell: SK-1000 * Baujahre: 1977 - 1979 * Hergestellt in: Japan * Farbe: Nussbaum,…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Baujahre: 1977 - 1979 | * Baujahre: 1977 - 1979 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * | + | * Farben: Nussbaum, Silber |
− | + | * Neupreis ca.: 698 DM | |
− | |||
− | * Neupreis ca.: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | + | ||
− | + | [[Datei:JVC SK-1000-Daten.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 33: | Zeile 23: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | + | * [[JVC SK-500]] | |
− | + | * [[JVC SK-700]] | |
− | + | * [[JVC SK-1000]] | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: JVC SK-1000 | * Auszug aus Prospekt: JVC SK-1000 | ||
− | [[Datei:JVC SK-1000 | + | [[Datei:JVC SK-1000-Prospekt-1.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: JVC SK-1000 | ||
+ | [[Datei:JVC SK-77-Prospekt-1977.jpg]] | ||
Zeile 47: | Zeile 41: | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 15:10 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: SK-1000
- Baujahre: 1977 - 1979
- Hergestellt in: Japan
- Farben: Nussbaum, Silber
- Neupreis ca.: 698 DM
Technische Daten
Besondere Ausstattungen
- Bass-Reflex
- Pegelregler für Mittel- und Hochton
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- JVC SK-500
- JVC SK-700
- JVC SK-1000
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: JVC SK-1000
- Auszug aus Prospekt: JVC SK-1000