Nordmende CD 991: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Nordmende * Modell: CD 991, Komponente der Gesamtanlage Nordmende Hifi-System 991 *…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Silber / Schwarz | * Farbe: Silber / Schwarz | ||
− | * Neupreis | + | * Neupreis Gesamtanlage ca.: 1'798 DM |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | [[Datei:Nordmende | + | [[Datei:Nordmende CD- Daten-1984.jpg]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2021, 07:01 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Nordmende
- Modell: CD 991, Komponente der Gesamtanlage Nordmende Hifi-System 991
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1984 - 1985
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber / Schwarz
- Neupreis Gesamtanlage ca.: 1'798 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Nordmende PA 991
- Tuner:
- Nordmende TU 991
- Tape Deck:
- Nordmende CD 991
- Plattenspieler:
- Nordmende RP 991
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Nordmende Hifi-Systeme 990, 991