Dual C 824: Unterschied zwischen den Versionen
JPH (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | * | + | __NOTOC__ |
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Dual]] | ||
| + | * Modell: C 824 | ||
| + | * Typ: Einzel | ||
| + | * Baujahre: 1981 - 1984 | ||
| + | * Farbe: satin metallic | ||
| + | * Fernbedienung: nein | ||
| + | * Leistungsaufnahme: 30 Watt | ||
| + | * Abmessungen: 440 x 112 x 290 mm (B x H x T) | ||
| + | * Gewicht: | ||
| + | * Neupreis ca.: 748,- DM | ||
| + | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: | ||
| + | ** Cinch 80 mV/60 kOhm | ||
| + | ** DIN 1 mV/8 kOhm | ||
| + | ** Mikrofon 0,4 mV/8 kOhm | ||
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** Cinch 560 mV/5 kOhm | ||
| + | ** DIN 550 mV/5 kOhm | ||
| + | ** Kopfhörer | ||
| + | |||
| − | + | '''Technische Daten''' | |
| − | * | + | * Tonköpfe: 3 M+X |
| − | * | + | * Motoren: 2 |
| − | * | + | * Gleichlaufschwankungen: 0,04/0,11% WRMS/DIN |
| − | * | + | * Bandarten: Typ I, II, III und IV |
| − | * | + | * Frequenzgang: 30 - 19.000 Hz (Typ IV) |
| − | *Dolby B | + | * Klirrfaktor: |
| − | * | + | * Signalrauschabstand: 67 dB (mit Dolby B und Typ IV) |
| − | * | + | * Auto-Reverse: nein |
| + | * Titelsuchlauf: Ja | ||
| + | * Dolby: B | ||
| + | * MPX-Filter: schaltbar | ||
| + | * Fader: nein | ||
| + | * Pitch-Kontrolle: nein | ||
| + | * CD-Synchro-Aufnahme: nein | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * Bandsortenumschaltung manuell für Typ III und IV oder automatisch | ||
| + | * Repeat | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| + | * [[Dual C 804|C 804]] | ||
| + | * [[Dual C 814|C 814]] | ||
| + | * [[Dual C 822|C 822]] | ||
| + | * [[Dual C 824|C 824]] | ||
| + | * [[Dual C 828|C 828]] | ||
| + | * [[Dual C 844|C 844]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | [[Datei:Dual C-824-Daten.jpg]] | ||
| + | * Bild: Dual C 824 | ||
[[Datei:Dual C 824.jpg]] | [[Datei:Dual C 824.jpg]] | ||
| − | == | + | |
| + | |||
| + | * Auszug aus Prospekt: Dual Komplettanlagen Collection 1450 | ||
| + | [[Datei:Dual Collection 1450-Prospekt-1981.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2021, 10:54 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Dual
- Modell: C 824
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1981 - 1984
- Farbe: satin metallic
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Abmessungen: 440 x 112 x 290 mm (B x H x T)
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 748,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Cinch 80 mV/60 kOhm
- DIN 1 mV/8 kOhm
- Mikrofon 0,4 mV/8 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Cinch 560 mV/5 kOhm
- DIN 550 mV/5 kOhm
- Kopfhörer
Technische Daten
- Tonköpfe: 3 M+X
- Motoren: 2
- Gleichlaufschwankungen: 0,04/0,11% WRMS/DIN
- Bandarten: Typ I, II, III und IV
- Frequenzgang: 30 - 19.000 Hz (Typ IV)
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: 67 dB (mit Dolby B und Typ IV)
- Auto-Reverse: nein
- Titelsuchlauf: Ja
- Dolby: B
- MPX-Filter: schaltbar
- Fader: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: nein
Besondere Ausstattungen
- Bandsortenumschaltung manuell für Typ III und IV oder automatisch
- Repeat
Bemerkungen[Bearbeiten]
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Dual C 824
- Auszug aus Prospekt: Dual Komplettanlagen Collection 1450


