Sony MZ-R 700 PC: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Baujahre: 2001 - 2002 | * Baujahre: 2001 - 2002 | ||
* Hergestellt in: Malaysia | * Hergestellt in: Malaysia | ||
| − | * Farben: Blau, Grün | + | * Farben: Blau, Grün, Silber |
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
* Abmessungen: 81 x 28,1 x 74,4 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 81 x 28,1 x 74,4 mm (BxHxT) | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Ausgänge: | * Ausgänge: | ||
** Line out/Kopfhörer (Stereo-Minibuchse) | ** Line out/Kopfhörer (Stereo-Minibuchse) | ||
| − | ** PC- | + | ** PC-Anschlusskabel |
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/mz-r700.shtml] | * Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/mz-r700.shtml] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besonderheiten''' | ||
| + | * MD-Recorder mit direkter Anschlussmöglichkeit an den PC | ||
| + | * Aufnahme von MP3-Files über USB-Schnittstelle möglich | ||
| + | * 200 Sekunden G-Protection Erschütterungsschutz | ||
| + | * Sampling Rate Converter (Samplingfrequenz 48/44,1/32 kHz) | ||
| + | * Optischer Digitaleingang für nahezu verlustfreie Aufnahme | ||
| Zeile 54: | Zeile 62: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Bild: Sony MZ-R 700 PC | * Bild: Sony MZ-R 700 PC | ||
| − | [[Datei:Sony MZ-R | + | [[Datei:Sony MZ-R 700 PC-2001.jpg]] |
| Zeile 63: | Zeile 71: | ||
| − | [[Kategorie:MD- | + | [[Kategorie:MD-Portables]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 16:30 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: MZ-R 700 PC
- Typ: Minidisk Walkman
- Baujahre: 2001 - 2002
- Hergestellt in: Malaysia
- Farben: Blau, Grün, Silber
- Fernbedienung: ja
- Abmessungen: 81 x 28,1 x 74,4 mm (BxHxT)
- Gewicht (leer): 116 g
- Neupreis ca.: 590 DM, 2001
Anschlüsse
- Eingänge:
- Line in/Mikrophon (Stereo-Minibuchse)
- Line in/Optical (Digital) in (optische/digitale Minibuchse)
- Ausgänge:
- Line out/Kopfhörer (Stereo-Minibuchse)
- PC-Anschlusskabel
Technische Daten
- Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [1]
Besonderheiten
- MD-Recorder mit direkter Anschlussmöglichkeit an den PC
- Aufnahme von MP3-Files über USB-Schnittstelle möglich
- 200 Sekunden G-Protection Erschütterungsschutz
- Sampling Rate Converter (Samplingfrequenz 48/44,1/32 kHz)
- Optischer Digitaleingang für nahezu verlustfreie Aufnahme
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Sony MZ-B 3
- Sony MZ-B 50
- Sony MZ-E 20
- Sony MZ-E 33
- Sony MZ-E 44
- Sony MZ-E 60
- Sony MZ-E 90
- Sony MZ-F 40
- Sony MZ-R 5 ST
- Sony MZ-R 30
- Sony MZ-R 37
- Sony MZ-R 55
- Sony MZ-R 70
- Sony MZ-R 91
- Sony MZ-R 500
- Sony MZ-R 700 PC
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Sony MZ-R 700 PC

