Sony TC-FX 410 R: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Sony * Modell: TC-FX 410 R * Typ: Kassetten Tape Deck * Baujahre: 1984 - 1986 * Hergeste…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
* Modell: TC-FX 410 R | * Modell: TC-FX 410 R | ||
− | * Typ: | + | * Typ: Einzel |
* Baujahre: 1984 - 1986 | * Baujahre: 1984 - 1986 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | '''Technische Daten''' | + | '''Technische Daten (wie TC-FX 510 R, siehe Prospekt unten)''' |
− | [ | + | * Daten bei "Hifi-Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-fx510r.shtml] |
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
+ | [[Kategorie:Autoreverse-Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 13:57 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TC-FX 410 R
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1984 - 1986
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Fernbedienung: nein
- Neupreis ca.: 600 DM
Technische Daten (wie TC-FX 510 R, siehe Prospekt unten)
- Daten bei "Hifi-Engine": [1]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Vollverstärker:
- Sony TA-AX 310
- Sony TA-AX 360
- Sony TA-AX 410
- Sony TA-F 444 ES
- Sony TA-F 555 ES
- Tape Deck:
- Sony TC-FX 310
- Sony TC-FX 410 R
- Sony TC-FX 510 R
- Sony TC-FX 600
- Sony TC-FX 705
- Sony TC-FX 707 R
- Sony TC-FX 1010
- Plattenspieler:
- Sony PS-FL 7
- Sony PS-LX 310
- Sony PS-LX 410
- Sony PS-LX 510
- Sony PS-X 555 ES
- Equalizer:
- Sony SEQ-555 ES
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Sony TA-AX 360, ST-JX 310, TC-FX 410 R / TC-FX 510 R, PS-LX 310