Sony SES-320: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Sony * Modell: TA-A 400 * Typ: Vollverstärker * Baujahre: 1987 - 1989 * Hergestellt in:…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
− | * Modell: | + | * Modell: SES-320 |
− | * Typ: | + | * Typ: Ambiance Surround Verstärker |
* Baujahre: 1987 - 1989 | * Baujahre: 1987 - 1989 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
− | + | * Neupreis ca.: 648 DM inkl. 2 Lautsprecher | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Neupreis ca.: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Daten bei " | + | * Daten bei "Audio Heritage": [https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/etc/ses-320.html] |
Zeile 49: | Zeile 45: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Bild: Sony | + | * Bild: Sony SES-320 |
− | [[Datei | + | [[Datei:Sony SES-320-1988.jpg]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 63: | Zeile 55: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Surrounddecoder]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 14:35 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: SES-320
- Typ: Ambiance Surround Verstärker
- Baujahre: 1987 - 1989
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Neupreis ca.: 648 DM inkl. 2 Lautsprecher
Technische Daten
- Daten bei "Audio Heritage": [1]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Sony TA-A 200
- Sony TA-A 300
- Sony TA-A 400
- Surround-Verstärker:
- Sony SES-320
- Tuner:
- Sony ST-J 300 L
- Plattenspieler:
- Sony PS-LX 50
- Sony PS-LX 70
- Equalizer:
- Sony SEQ-9
- Sony SEQ-120
- Sony SEQ-910
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Sony SES-320