JVC A-X 2: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K (An Vorlage angepasst) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
+ | '''''JVC Stereo- Vollverstärker A-X2''''' | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
+ | |||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[JVC]] | * Hersteller: [[JVC]] | ||
− | * Modell: A- | + | * Modell: A-X2 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1979 - 1981 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber |
− | * Typ: | + | * Typ: Super-A Vollverstärker |
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
− | * Leistungsaufnahme: 400 | + | * Leistungsaufnahme: normal 100 Watt, (max 400 Watt) |
− | * Abmessungen: | + | * Leistungsaufnahme: ohne Musiksignal: 30 Watt |
− | * Gewicht: | + | * Abmessungen: 420 x 120 x 331 mm (Tiefe mit Knöpfe und Anschlüsse) |
− | * Neupreis ca.: | + | * Gewicht: 6,6 kg |
+ | * Neupreis ca.: 549 DM | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** Phono , Tuner, | + | ** Phono 2,5 mV/ 47 KOhm |
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | ** Tuner, Aux, 2x Tape 150 mV/ 40 KOhm |
− | ** | + | ** Tape Play DIN: |
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Tape Rec: | ||
+ | ** Tape Rec DIN: | ||
+ | ** Kopfhörer | ||
+ | ** 1 paar Lautsprecher je 4 Ohm | ||
+ | ** 2 paar Lautsprecher je 8 Ohm | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 42 Watt bei 0,007 % bei 1 KHz |
− | ** | + | ** 8 Ohm: 40 Watt bei 0,007 % bei 20- 20 KHz T.H.D. |
− | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,003 % bei Nennleistung bei 1 KHz, 8 Ohm | |
− | + | * Dämpfungsfaktor: 50 (1 KHz, 8 Ohm) | |
− | + | * Frequenzgang: 10 - 100.000 Hz | |
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Signalrauschabstand: 95 dB |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Stereokanaltrennung: |
− | * Frequenzgang: 10 - | ||
− | * Signalrauschabstand: | ||
− | * Stereokanaltrennung: | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: 40 Hz ± 12 dB |
− | ** Höhen: | + | ** untere Mitten: 250 Hz ± 12 dB |
− | * Loudness: | + | ** Mitten: 1.000 Hz ± 12 dB |
+ | ** Präsenz: 5.000 Hz ±; 12 dB | ||
+ | ** Höhen: 15.000 Hz ± 12 dB | ||
+ | * Loudness: Schaltbar | ||
+ | ** + 6 dB bei 100 Hz | ||
+ | ** + 4 dB bei 10 KHz | ||
* High Filter: nein | * High Filter: nein | ||
* Low Filter (Subsonic): nein | * Low Filter (Subsonic): nein | ||
* Mute : nein | * Mute : nein | ||
− | + | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * 5-Band Equalizer, auch auf Aufnahme schaltbar |
+ | * Mono/Stereo-Umschalter | ||
+ | * Leistungsanzeige mit 2x 12 LEDs | ||
+ | * Super-A power amplifiers, see also: | ||
+ | ** [[Super-A|Super-A]] | ||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[JVC A-X 1]] | ||
+ | * [[JVC A-X 2]] | ||
+ | * [[JVC A-X 3]] | ||
+ | * [[JVC A-X 4]] | ||
+ | * [[JVC A-X 5]] | ||
+ | * [[JVC A-X 7]] | ||
+ | * [[JVC A-X 9]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Korrespondierender Tuner: | ||
+ | * [[JVC T-X 2 L]] | ||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: JVC A-X 2 | ||
+ | [[Datei:JVC_AX2.jpg|Beschreibung]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2024, 11:59 Uhr
Daten[Bearbeiten]
JVC Stereo- Vollverstärker A-X2
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: A-X2
- Baujahre: 1979 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Typ: Super-A Vollverstärker
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: normal 100 Watt, (max 400 Watt)
- Leistungsaufnahme: ohne Musiksignal: 30 Watt
- Abmessungen: 420 x 120 x 331 mm (Tiefe mit Knöpfe und Anschlüsse)
- Gewicht: 6,6 kg
- Neupreis ca.: 549 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono 2,5 mV/ 47 KOhm
- Tuner, Aux, 2x Tape 150 mV/ 40 KOhm
- Tape Play DIN:
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec:
- Tape Rec DIN:
- Kopfhörer
- 1 paar Lautsprecher je 4 Ohm
- 2 paar Lautsprecher je 8 Ohm
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 42 Watt bei 0,007 % bei 1 KHz
- 8 Ohm: 40 Watt bei 0,007 % bei 20- 20 KHz T.H.D.
- Gesamtklirrfaktor: 0,003 % bei Nennleistung bei 1 KHz, 8 Ohm
- Dämpfungsfaktor: 50 (1 KHz, 8 Ohm)
- Frequenzgang: 10 - 100.000 Hz
- Signalrauschabstand: 95 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: 40 Hz ± 12 dB
- untere Mitten: 250 Hz ± 12 dB
- Mitten: 1.000 Hz ± 12 dB
- Präsenz: 5.000 Hz ±; 12 dB
- Höhen: 15.000 Hz ± 12 dB
- Loudness: Schaltbar
- + 6 dB bei 100 Hz
- + 4 dB bei 10 KHz
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute : nein
Besondere Ausstattungen
- 5-Band Equalizer, auch auf Aufnahme schaltbar
- Mono/Stereo-Umschalter
- Leistungsanzeige mit 2x 12 LEDs
- Super-A power amplifiers, see also:
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- JVC A-X 1
- JVC A-X 2
- JVC A-X 3
- JVC A-X 4
- JVC A-X 5
- JVC A-X 7
- JVC A-X 9
- Korrespondierender Tuner:
- JVC T-X 2 L
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: JVC A-X 2