Vorlage:Vollverstärker: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) K (Vorlage:Verstärker wurde nach Vorlage:Vollverstärker verschoben) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Baujahre: | * Baujahre: | ||
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
− | * | + | * Farbe: |
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
* Abmessungen: | * Abmessungen: | ||
* Gewicht: | * Gewicht: | ||
− | |||
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
** Bass: | ** Bass: | ||
** Höhen: | ** Höhen: | ||
* Loudness: | * Loudness: | ||
− | * Subsonic: | + | * High Filter: |
+ | * Low Filter (Subsonic): | ||
* Mute: | * Mute: | ||
* Direct/Line-Straight: | * Direct/Line-Straight: | ||
− | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Dokumente == | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 15:26 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: