Denon DRM-700: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| − | |||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
| − | |||
| − | |||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: DRM-700 | * Modell: DRM-700 | ||
* Typ: Einzel | * Typ: Einzel | ||
| − | * Baujahre: 1989 | + | * Baujahre: 1989 - 1990 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
| − | * | + | * Farben: Champagner, Schwarz |
| − | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: nein |
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 19 W |
| − | * Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm | + | * Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm (BxHxT) |
| − | * Gewicht: 4,6 | + | * Gewicht: 4,6 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 800,- DM |
| − | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | **Line 80 mV(-20 dBm) max.Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 | + | ** Line 80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 kOhm unsymmetrisch |
| − | |||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | **Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 | + | ** Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 kOhm Last AUFNAHMEPEGEL: 200 pwb/ mm |
| − | **KOPFHÖRER: 1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 | + | ** KOPFHÖRER: 1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 kOhm) |
| + | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Tonköpfe: 3 | * Tonköpfe: 3 | ||
| − | * Motoren: | + | * Motoren: 3 |
| − | * Gleichlaufschwankungen: Weniger als 0,045% WRMS +/-0,1% | + | * Gleichlaufschwankungen: Weniger als 0,045 % WRMS +/- 0,1 % |
* Bandarten: | * Bandarten: | ||
| − | * Frequenzgang: 20 | + | * Frequenzgang: 20- 20.000 Hz +/- 3 dB (bei -20 dB METAL Band) |
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
| − | * Signalrauschabstand: Dolby C ein mit 3% Klirrfaktor mehr als 74 dB( CCIR/ARM) | + | * Signalrauschabstand: Dolby C ein mit 3 % Klirrfaktor mehr als 74 dB (CCIR/ ARM) |
| − | * | + | * Autoreverse: Nein |
* Titelsuchlauf: | * Titelsuchlauf: | ||
| − | * Dolby: Dolby B/C, HX Pro | + | * Dolby: Dolby B/ C, HX Pro |
* MPX-Filter: | * MPX-Filter: | ||
* Fader: | * Fader: | ||
| − | * Pitch-Kontrolle: | + | * Pitch-Kontrolle: Nein |
| − | * CD-Synchro-Aufnahme: | + | * CD-Synchro-Aufnahme: Nein |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | *Dreikopf-Casettendeck mit computergesteuerten Laufwerk. | + | * Dreikopf-Casettendeck mit computergesteuerten Laufwerk. |
| − | *Computergesteuerter leiser Bandmechanismus. | + | * Computergesteuerter leiser Bandmechanismus. |
| − | *Kupplungsfreier Wickeltellerantrieb für stabile Bandspannung. | + | * Kupplungsfreier Wickeltellerantrieb für stabile Bandspannung. |
| − | *Drei Tonköpfe mit Superfrequenz-Kombikopf. | + | * Drei Tonköpfe mit Superfrequenz-Kombikopf. |
| − | *Fluoreszens-Spitzenwertmesser mit großem Anzeigebereich. | + | * Fluoreszens-Spitzenwertmesser mit großem Anzeigebereich. |
| − | *Aufnahme-Startautomatic. | + | * Aufnahme-Startautomatic. |
| − | *Manueller Bias-Abgleich. | + | * Manueller Bias-Abgleich. |
| − | *Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung. | + | * Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung. |
| − | *Umspuldauer: Ca. 100 | + | * Umspuldauer (C-60): Ca. 100 s |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | |||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| − | |||
* [[Denon DRM-400|DRM-400]] | * [[Denon DRM-400|DRM-400]] | ||
* [[Denon DRM-500|DRM-500]] | * [[Denon DRM-500|DRM-500]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 59: | ||
* [[Denon DRM-700|DRM-700]] | * [[Denon DRM-700|DRM-700]] | ||
* [[Denon DRM-800|DRM-800]] | * [[Denon DRM-800|DRM-800]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Denon DRM-700 | ||
| + | [[Datei:Denon DRM-700.jpg]] | ||
| − | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | * Testbericht in "FonoForum" 11 / 1989 | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 00:33 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DRM-700
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1989 - 1990
- Hergestellt in: Japan
- Farben: Champagner, Schwarz
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 19 W
- Abmessungen: 434 x 135 x 303 mm (BxHxT)
- Gewicht: 4,6 kg
- Neupreis ca.: 800,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line 80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel EINGANGSIMPEDANZ. 50 kOhm unsymmetrisch
- Anzahl der Ausgänge:
- Line 620 mV (0 dB) max.Ausgangspegel mit 47 kOhm Last AUFNAHMEPEGEL: 200 pwb/ mm
- KOPFHÖRER: 1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 kOhm)
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- Motoren: 3
- Gleichlaufschwankungen: Weniger als 0,045 % WRMS +/- 0,1 %
- Bandarten:
- Frequenzgang: 20- 20.000 Hz +/- 3 dB (bei -20 dB METAL Band)
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: Dolby C ein mit 3 % Klirrfaktor mehr als 74 dB (CCIR/ ARM)
- Autoreverse: Nein
- Titelsuchlauf:
- Dolby: Dolby B/ C, HX Pro
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle: Nein
- CD-Synchro-Aufnahme: Nein
Besondere Ausstattungen
- Dreikopf-Casettendeck mit computergesteuerten Laufwerk.
- Computergesteuerter leiser Bandmechanismus.
- Kupplungsfreier Wickeltellerantrieb für stabile Bandspannung.
- Drei Tonköpfe mit Superfrequenz-Kombikopf.
- Fluoreszens-Spitzenwertmesser mit großem Anzeigebereich.
- Aufnahme-Startautomatic.
- Manueller Bias-Abgleich.
- Fernsteuerbar über die IS-System-Fernbedienung.
- Umspuldauer (C-60): Ca. 100 s
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Denon DRM-700
Berichte[Bearbeiten]
- Testbericht in "FonoForum" 11 / 1989
