Kenwood KR-9400: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) (Änderung 329775 von 2A02:908:13B0:99A0:F90D:B91:C211:23C1 (Diskussion) rückgängig gemacht.) (Markierung: Rückgängigmachung) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Kenwood]] | * Hersteller: [[Kenwood]] | ||
* Modell: KR-9400 | * Modell: KR-9400 | ||
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1974 - 1976 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
* Farbe: silber | * Farbe: silber | ||
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
* Leistungsaufnahme: 750 W (max) | * Leistungsaufnahme: 750 W (max) | ||
| − | * Abmessungen: 557 x 166 x 344 mm | + | * Abmessungen: 557 x 166 x 344 mm (BxHxT) |
* Gewicht: 20,6 kg | * Gewicht: 20,6 kg | ||
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 2'918 DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | ** 2x Phono MM (Cinch): | + | ** 2x Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm |
| − | ** 2x Tape In (Cinch/DIN): 150 mV | + | ** 2x Tape In (Cinch/DIN): 150 mV / 80 kOhm |
| − | ** AUX (Cinch): 150 mV | + | ** AUX (Cinch): 150 mV / 80 kOhm |
| − | ** Mikrofon: 2,5 mV | + | ** Mikrofon: 2,5 mV / 50 kOhm |
| − | ** FM | + | ** Dolby NR In |
| + | ** Antenne FM (75/300 Ohm), AM | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** 2x Tape Out (Cinch/DIN): 150 mV | + | ** 2x Tape Out (Cinch/DIN): 150 mV / 100 Ohm (Cinch); 30 mV / 80 kOhm (DIN) |
** FM Quadradial | ** FM Quadradial | ||
| − | ** Kopfhörer (6, | + | ** Dolby NR Out |
| + | ** Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne) | ||
** 3 Lautsprecherpaare | ** 3 Lautsprecherpaare | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
''Verstärker'' | ''Verstärker'' | ||
| − | * Dauerleistung ( | + | * Dauerleistung (20-20.000 Hz) |
| − | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 120 W |
| − | ** 4 Ohm: 2x 150 W | + | ** 4 Ohm: 2x 150 W |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
| − | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,1% (bei Nennleistung) |
* Dämpfungsfaktor: 50 (8 Ohm) | * Dämpfungsfaktor: 50 (8 Ohm) | ||
| − | * Frequenzgang: 5 - 40.000 Hz | + | * Frequenzgang: |
| + | ** Vorverstärker: 10 - 40.000 Hz (±1 dB) | ||
| + | ** Leistungsbandbreite: 5 - 40.000 Hz | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
** Phono MM: 70 dB | ** Phono MM: 70 dB | ||
| − | ** AUX: 90 dB | + | ** AUX, Tape: 90 dB |
| − | ** | + | ** Mikrofon: 65 dB |
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
| − | ** Bass: | + | ** Bass: ±10 dB bei 100 Hz |
| − | ** Mitten: | + | ** Mitten: ±10 dB bei 800 Hz |
| − | ** Höhen: | + | ** Höhen: ±10 dB bei 10 kHz |
| − | * Loudness: | + | * Loudness: +8/+5 dB (100 Hz/10 kHz) |
| − | * High Filter: | + | * High Filter: -5dB bei 10 kHz |
| − | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): -8 dB bei 100 Hz |
| − | * Mute: | + | * Mute: FM Muting |
* Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat) | * Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat) | ||
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
| − | * Empfang: | + | * Empfang: UKW, MW |
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 87,5 - 108 MHz |
| − | ** | + | ** MW: 525 - 1605 kHz |
| − | * Frequenzgang: 20 - 15.000 Hz | + | * Frequenzgang: 20 - 15.000 Hz (+0,5/-1,5 dB, UKW) |
* Eingangsmpfindlichkeit: | * Eingangsmpfindlichkeit: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 1,7 µV (IHF) |
| − | ** | + | ** MW: 15 µV |
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 0,3% (Mono), 0,5% (Stereo) |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 68 dB (Mono), 72 dB (Stereo) |
| − | ** | + | ** MW: 60 dB |
* Kanaltrennung: | * Kanaltrennung: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 40 dB (bei 1 kHz) |
* Trennschärfe: | * Trennschärfe: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 80 dB |
| − | ** | + | ** MW: 35 dB |
* Gleichwellenselektion: | * Gleichwellenselektion: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 1,3 dB |
* Nebenwellenselektion: | * Nebenwellenselektion: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 90 dB |
* Spiegelfrequenzdämpfung: | * Spiegelfrequenzdämpfung: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 80 dB |
| − | ** | + | ** MW: 70 dB |
* ZF-Dämpfung: | * ZF-Dämpfung: | ||
| − | ** | + | ** UKW: 100 dB |
| + | ** MW: 70 dB | ||
* AM-Unterdrückung: 55 dB | * AM-Unterdrückung: 55 dB | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | * | + | * Mikrofon Mixer |
| + | * UKW Quadradial Ausgang | ||
| + | * Anschlüsse für externes Dolby Gerät | ||
| + | * Ausgang für Oszilloskop V + H | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | ** [[Kenwood KR-1400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-2400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-3400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-4400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-5400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-6400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-7400]] | ||
| + | ** [[Kenwood KR-9400]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Kenwood empfahl dazu: | ||
| + | ** Denoiser Kenwood KF-8011 | ||
| + | *** [[Kenwood KF-8011]] | ||
| + | ** Oszilloskop Kenwood KC-6060 A | ||
| + | *** [[Kenwood KC-6060 A]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Kenwood KR-9400 | ||
| + | [[Datei:Kenwood KR-9400-2.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400 Innen | ||
| + | [[Datei:Kenwood KR-9400-Prospekt-5.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400 Rückseite | ||
| + | [[Datei:Kenwood KR-9400-Prospekt-7.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400 | ||
| + | [[Datei:Kenwood KR-9400-Prospekt-2.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Receiver]] | [[Kategorie:Receiver]] | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 11:00 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Kenwood
- Modell: KR-9400
- Baujahre: 1974 - 1976
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: silber
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 750 W (max)
- Abmessungen: 557 x 166 x 344 mm (BxHxT)
- Gewicht: 20,6 kg
- Neupreis ca.: 2'918 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 2x Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm
- 2x Tape In (Cinch/DIN): 150 mV / 80 kOhm
- AUX (Cinch): 150 mV / 80 kOhm
- Mikrofon: 2,5 mV / 50 kOhm
- Dolby NR In
- Antenne FM (75/300 Ohm), AM
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Tape Out (Cinch/DIN): 150 mV / 100 Ohm (Cinch); 30 mV / 80 kOhm (DIN)
- FM Quadradial
- Dolby NR Out
- Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne)
- 3 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (20-20.000 Hz)
- 8 Ohm: 2x 120 W
- 4 Ohm: 2x 150 W
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,1% (bei Nennleistung)
- Dämpfungsfaktor: 50 (8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Vorverstärker: 10 - 40.000 Hz (±1 dB)
- Leistungsbandbreite: 5 - 40.000 Hz
- Signalrauschabstand:
- Phono MM: 70 dB
- AUX, Tape: 90 dB
- Mikrofon: 65 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ±10 dB bei 100 Hz
- Mitten: ±10 dB bei 800 Hz
- Höhen: ±10 dB bei 10 kHz
- Loudness: +8/+5 dB (100 Hz/10 kHz)
- High Filter: -5dB bei 10 kHz
- Low Filter (Subsonic): -8 dB bei 100 Hz
- Mute: FM Muting
- Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat)
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108 MHz
- MW: 525 - 1605 kHz
- Frequenzgang: 20 - 15.000 Hz (+0,5/-1,5 dB, UKW)
- Eingangsmpfindlichkeit:
- UKW: 1,7 µV (IHF)
- MW: 15 µV
- Klirrfaktor:
- UKW: 0,3% (Mono), 0,5% (Stereo)
- Signalrauschabstand:
- UKW: 68 dB (Mono), 72 dB (Stereo)
- MW: 60 dB
- Kanaltrennung:
- UKW: 40 dB (bei 1 kHz)
- Trennschärfe:
- UKW: 80 dB
- MW: 35 dB
- Gleichwellenselektion:
- UKW: 1,3 dB
- Nebenwellenselektion:
- UKW: 90 dB
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- UKW: 80 dB
- MW: 70 dB
- ZF-Dämpfung:
- UKW: 100 dB
- MW: 70 dB
- AM-Unterdrückung: 55 dB
Besondere Ausstattungen
- Mikrofon Mixer
- UKW Quadradial Ausgang
- Anschlüsse für externes Dolby Gerät
- Ausgang für Oszilloskop V + H
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Kenwood empfahl dazu:
- Denoiser Kenwood KF-8011
- Oszilloskop Kenwood KC-6060 A
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Kenwood KR-9400
- Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400 Innen
- Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400 Rückseite
- Auszug aus Prospekt: Kenwood KR-9400

