Grundig Fine Arts Four MK II: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bemerkungen) |
Diggi (Diskussion | Beiträge) K (Korrektur von "geschlossen" auf "Transmissionline") |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Grundig]] | * Hersteller: [[Grundig]] | ||
* Modell: Fine Arts Four MK II | * Modell: Fine Arts Four MK II | ||
− | + | * Baujahre: 1989 - 1992 | |
− | * Baujahre: | ||
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
* Farbe: Klavierlack Schwarz oder Weiß | * Farbe: Klavierlack Schwarz oder Weiß | ||
− | * Abmessungen: 1000 | + | * Abmessungen: 370 x 1000 x 380 mm (B x H x T) |
* Gewicht: 30 kg | * Gewicht: 30 kg | ||
− | * Neupreis ca.: 2 | + | * Neupreis ca.: 2.298,- DM (Stück) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, | + | * Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Transmissionline |
* Chassis: | * Chassis: | ||
** Tieftöner: 250 mm Konus | ** Tieftöner: 250 mm Konus | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* Belastbarkeit (Nenn/Musik): 120 W / 200 W | * Belastbarkeit (Nenn/Musik): 120 W / 200 W | ||
* Wirkungsgrad: | * Wirkungsgrad: | ||
− | * Frequenzgang: 25 - 30 | + | * Frequenzgang: 25 - 30.000 Hz |
− | * Übergangsbereiche: 1 | + | * Übergangsbereiche: 1.250 Hz, 4.000 Hz |
* Impedanz: 8 Ohm | * Impedanz: 8 Ohm | ||
+ | == Bemerkungen == | ||
− | |||
* Weitere Modelle der Fine Arts-Serie: | * Weitere Modelle der Fine Arts-Serie: | ||
* Vorverstärker: | * Vorverstärker: | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
* Vollverstärker: | * Vollverstärker: | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts A-903]] | ||
* [[Grundig Fine Arts A-904]] | * [[Grundig Fine Arts A-904]] | ||
* [[Grundig Fine Arts A-905]] | * [[Grundig Fine Arts A-905]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts A-9000]] | ||
* [[Grundig Fine Arts A-9009]] | * [[Grundig Fine Arts A-9009]] | ||
* Tuner: | * Tuner: | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts T-903]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts T-903 MK II]] | ||
* [[Grundig Fine Arts T-904]] | * [[Grundig Fine Arts T-904]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts T-905]] | ||
* [[Grundig Fine Arts T-907]] | * [[Grundig Fine Arts T-907]] | ||
* [[Grundig Fine Arts T-9000]] | * [[Grundig Fine Arts T-9000]] | ||
Zeile 48: | Zeile 52: | ||
* CD-Player: | * CD-Player: | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-903]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-904]] | ||
* [[Grundig Fine Arts CD-905]] | * [[Grundig Fine Arts CD-905]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-9000]] | ||
* [[Grundig Fine Arts CD-9009]] | * [[Grundig Fine Arts CD-9009]] | ||
Zeile 55: | Zeile 62: | ||
* [[Grundig Fine Arts CT-905]] | * [[Grundig Fine Arts CT-905]] | ||
* [[Grundig Fine Arts CCT-903]] | * [[Grundig Fine Arts CCT-903]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * DAT-Rekorder: | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts DAT-9000]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts DAT-9009]] | ||
Zeile 62: | Zeile 74: | ||
* Lautsprecher: | * Lautsprecher: | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts]] | ||
+ | |||
* [[Grundig Fine Arts One]] | * [[Grundig Fine Arts One]] | ||
* [[Grundig Fine Arts Two]] | * [[Grundig Fine Arts Two]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts Three]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts Four]] | ||
* [[Grundig Fine Arts Three MK II]] | * [[Grundig Fine Arts Three MK II]] | ||
* [[Grundig Fine Arts Four MK II]] | * [[Grundig Fine Arts Four MK II]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts Five Active]] | ||
+ | |||
+ | * [[Grundig Fine Arts 10|Fine Arts 10]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts 20|Fine Arts 20]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts 30|Fine Arts 30]] | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 71: | Zeile 94: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus | + | * Auszug aus Grundig HiFi-Gesamtprospekt 1991 |
[[Datei:Grundig Fine Arts Four MK II-Prospekt-1987.jpg]] | [[Datei:Grundig Fine Arts Four MK II-Prospekt-1987.jpg]] | ||
− | + | [[Datei:1DD16176-FD01-4879-8471-E56C998B1DFB.jpeg]] | |
== Berichte == | == Berichte == | ||
Zeile 79: | Zeile 102: | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | * Externer Link zur Webseite „grundig-info“: [http://www.grundig-info.de/prospekt/fine.htm] | ||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2024, 01:56 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: Fine Arts Four MK II
- Baujahre: 1989 - 1992
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: Klavierlack Schwarz oder Weiß
- Abmessungen: 370 x 1000 x 380 mm (B x H x T)
- Gewicht: 30 kg
- Neupreis ca.: 2.298,- DM (Stück)
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Transmissionline
- Chassis:
- Tieftöner: 250 mm Konus
- Mitteltöner: 100 mm Konus
- Hochtöner: Bändchen
- Belastbarkeit (Nenn/Musik): 120 W / 200 W
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 25 - 30.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1.250 Hz, 4.000 Hz
- Impedanz: 8 Ohm
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der Fine Arts-Serie:
- Vorverstärker:
- Grundig Fine Arts Esoteric Line
- Vollverstärker:
- Grundig Fine Arts A-903
- Grundig Fine Arts A-904
- Grundig Fine Arts A-905
- Grundig Fine Arts A-9000
- Grundig Fine Arts A-9009
- Tuner:
- Grundig Fine Arts T-903
- Grundig Fine Arts T-903 MK II
- Grundig Fine Arts T-904
- Grundig Fine Arts T-905
- Grundig Fine Arts T-907
- Grundig Fine Arts T-9000
- Grundig Fine Arts ST-9000
- Grundig Fine Arts ST-9000 SHF
- CD-Player:
- Grundig Fine Arts CD-903
- Grundig Fine Arts CD-904
- Grundig Fine Arts CD-905
- Grundig Fine Arts CD-9000
- Grundig Fine Arts CD-9009
- DAT-Rekorder:
- Grundig Fine Arts DAT-9000
- Grundig Fine Arts DAT-9009
- Plattenspieler:
- Grundig Fine Arts TT-903
- Lautsprecher:
- Grundig Fine Arts
- Grundig Fine Arts One
- Grundig Fine Arts Two
- Grundig Fine Arts Three
- Grundig Fine Arts Four
- Grundig Fine Arts Three MK II
- Grundig Fine Arts Four MK II
- Grundig Fine Arts Five Active
- Die Lautsprecherserie Fine Arts One, Two, Three und Four wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Arcus entwickelt und von Grundig im eigenen Werk 4 in Deutschland gebaut. Bis 1992 blieben die Fine Arts One und Two unverändert im Programm. Fine Arts Three und Four wurden bereits nach kurzer Zeit 1989 durch die Nachfolger Three MK II und Four MK II ersetzt. Die MK II Version wurde technisch vereinfacht - statt einer 4-Wege Konstruktion wird hier nun ein 3-Wege Prinzip eingesetzt. Ähnliche Bändchenhochtöner finden sich auch bei Quadral Lautsprechern aus dieser Zeit (Phonologue-Serie).
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Grundig HiFi-Gesamtprospekt 1991
Berichte[Bearbeiten]
Links[Bearbeiten]
- Externer Link zur Webseite „grundig-info“: [1]