Sony TA-11: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) (Daten eingefügt) |
Passat (Diskussion | Beiträge) (Link zu Hifiengine.com gelöscht, da diese von hifiengine.com gesperrt werden.) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
* Modell: TA-11 | * Modell: TA-11 | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1977 - 1978 |
− | * | + | * Farbe: Silber |
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 140 W |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 405 x 140 x 225 mm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 7 kg |
− | + | * Neupreis ca.: 450 DM | |
− | * Neupreis ca.: | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Dauerleistung | + | * Dauerleistung (bei 0,2% Klirr) |
− | * Dynamikleistung | + | ** 8 Ohm: 2 x 25 W |
+ | ** 4 Ohm: (Endstufe nicht für 4 Ohm ausgelegt) | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: 2 x 30 W | ||
+ | ** 4 Ohm: (Endstufe nicht für 4 Ohm ausgelegt) | ||
* Gesamtklirrfaktor: | * Gesamtklirrfaktor: | ||
− | + | * Dämpfungsfaktor: 25 | |
− | |||
− | * Dämpfungsfaktor: | ||
* Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) | * Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
** Phono | ** Phono | ||
** Line | ** Line | ||
* Ausgang (Pegel/Impedanz): | * Ausgang (Pegel/Impedanz): | ||
− | * | + | * Leistungsbandbreite: 15 - 30000Hz, IHF |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: ± 10dB | + | ** Bass: ±10dB |
− | ** Höhen: ± 10dB | + | ** Höhen: ±10dB |
** Balance | ** Balance | ||
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
* Mute: ja, -20dB | * Mute: ja, -20dB | ||
* Direct/LineStraight: nein | * Direct/LineStraight: nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Gerasterte Potentiometer |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Sony TA-11]] | ||
+ | * [[Sony TA-2650]] | ||
+ | * [[Sony TA-3650]] | ||
+ | * [[Sony TA-5650]] | ||
+ | * [[Sony TA-8650]] | ||
+ | * [[Sony TA-F 7 B]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Sony TA-11, ST-11 | ||
+ | [[Datei:Ta11.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | * Die Anschlüsse für die Lautsprecher sind sehr klein, 2,5mm² passen nicht ohne Probleme. | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2025, 16:19 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TA-11
- Baujahre: 1977 - 1978
- Farbe: Silber
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 140 W
- Abmessungen: 405 x 140 x 225 mm (BxHxT)
- Gewicht: 7 kg
- Neupreis ca.: 450 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 5 (Cinch)
- Phono
- Tuner
- Aux
- Tape
- Mikrofon (6,3mm Klinke)
- Anzahl der Ausgänge: 2
- Tape Rec (Cinch)
- Kopfhörer (6,3mm Klinke)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei 0,2% Klirr)
- 8 Ohm: 2 x 25 W
- 4 Ohm: (Endstufe nicht für 4 Ohm ausgelegt)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2 x 30 W
- 4 Ohm: (Endstufe nicht für 4 Ohm ausgelegt)
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor: 25
- Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)
- Phono
- Line
- Ausgang (Pegel/Impedanz):
- Leistungsbandbreite: 15 - 30000Hz, IHF
- Klangregelung:
- Bass: ±10dB
- Höhen: ±10dB
- Balance
- Loudness: ja
- Subsonic: nein
- Mute: ja, -20dB
- Direct/LineStraight: nein
Besondere Ausstattungen
- Gerasterte Potentiometer
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Sony TA-11, ST-11
Berichte[Bearbeiten]
- Die Anschlüsse für die Lautsprecher sind sehr klein, 2,5mm² passen nicht ohne Probleme.